| 光 电 (Nihon-Kohden)心电图纸 | |||
| 规格(Dimensions) | 类型(Unit) | 适用机型(Type) | 包装(Packing) | 
|  50mm*20m |  卷(Roll) |  单导心电图机 ECG-6511/6851 | 100/200卷(Roll) | 
|  50mm*30m |  卷(Roll) |  单导心电图机 ECG-6951E | 100/200卷(Roll) | 
|  50mm*100mm-300p |  本(Book) |  单导心电图机 ECG-7200K |  100本(Book) | 
|  50mm*100m-300p |  本(Book) |  单导除颤 ECG-8430K |  100本(Book) | 
|  63mm*30m |  卷(Roll) |  三导心电图机 ECG-8110K/P |  150卷(Roll) | 
|  63mm*30m |  卷(Roll) |  三导心电图机 ECG-9620P |  150卷(Roll) | 
|  145mm*30m |  卷(Roll) |  三导心电图机 ECG-6353 |  50卷(Roll) | 
|  110mm*140mm-20m |  本(Book) |  六导心电图机 ECG-9020K/P |  100本(Book) | 
|  110mm*140mm-200p |  本(Book) |  六导心电图机 ECG-9020/9010 |  100本(Book) | 
|  110mm*140mm-20m |  本(Book) |  六导心电图机 ECG-9010/9020 |  100本(Book) | 
|  215mm*30m |  卷(Roll) |  十二导心电图机 ECG-8340 |  50卷(Roll) | 
|  210mm*140mm-20m |  本(Book) |  十二导心电图机 ECG-9130P |  100本(Book) | 
|  210mm*295mm-200p |  本(Book) |  十二导心电图机 ECG-9320K/9522P |  20本(Book) | 
|  210mm*150mm-200p |  本(Book) |  十二导心电图机 ECG-9320A/9522 |  40本(Book) | 
|  210mm*295mm-200p |  本(Book) |  十二导心电图机 ECG-9320K/9522 |  20本(Book) | 
|  210mm*140mm-200P |  本(Book) |  十二导心电图机 ECG-9130/9110 |  50本(Book) | 
|  210mm*140mm-20m |  本(Book) |  十二导心电图机 ECG-9130/9110 |  100本(Book) | 
|  110mm*140mm-20m |  本(Book) |  六导心电图机 上海光电ECG-92C |  100本(Book) | 
|  145mm*100mm-200p |  本(Book) |  十二导心电图机 日本光电ECG-8420k/8450k |  100本(Book) | 
详情请登陆:www.aibaoyl.cn
欢迎致电我公司:02166187055 66187008
 
 

 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图