商品描述:
  主要用于连续分液工作,广泛应用于生物、化学、食品等实验、科研工作中。 
主要特点:
  1. 连续分液迅速而方便。
  2. Handystep®依据活塞移液原理设计,对较难吸取的液体和一般溶液同样简单。例如:对粘稠、高密度和高蒸汽压的液体均可以准确移取。
  3. 5档设计,一次吸液之后可完成49次之多的重复加样,每次分液容量从2ul到5ml。
  4. PD-吸头有7种规格可供选择,容量从0.1ml到50ml。
  5. 经济耐用,分液精度高。 
Brand Handystep&PD-Tip手动连续等分移液器      单宇 15221650573
标准配置: 
  Handystep®手动连续等分移液器     1支
  墙架                                                1个
  证书                                                1个
  Handystep&PD-Tip
Brand Handystep&PD-Tip手动连续等分移液器 单宇 15221650573
Brand Handystep&PD-Tip手动连续等分移液器 单宇 15221650573
| 吸头规格 | 移液范围 | 精确度(A≦士%) | 误差(CV≦士%) | ||
| ml | ul | 10% | 2% | 10% | 2% | 
| 0.1 | 2-10 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 5.0 | 
| 0.5 | 10-50 | 0.8 | 4.0 | 0.6 | 1.4 | 
| 1.25 | 25-125 | 0.8 | 4.0 | 0.3 | 0.8 | 
| 2.5 | 50-250 | 0.7 | 3.5 | 0.2 | 0.8 | 
| 5.0 | 100-500 | 0.5 | 2.5 | 0.2 | 0.6 | 
| 12.5 | 250-1250 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 
| 25.0 | 500-2500 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 
| 50.0 | 1000-5000 | 0.3 | 1.5 | 0.15 | 0.4 | 
档位和移液范围
| 档位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 移液次数 | 49 | 24 | 15 | 11 | 9 | 
| PD-吸头ml | 移液量ul | ||||
| 0.1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 
| 0.5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 
| 1.25 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 
| 2.5 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 
| 5.0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 
| 12.5 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 
| 25.5 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 
| 50.0 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 
联系人:单经理 
手机:15221650573
QQ:2244579181
手机:15221650573
QQ:2244579181
 
 

 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图