海关总署提供的2005年1月份我国医疗设备及零附件分境内收货地进口量值如下:金额单位:美元 商品编号及名称 计量单位 数量 金额 平均价格
收货地
90181300,核磁共振成像装置 台 24 17606327 733596.96
广东番禺 0 8787 -
苏州工业园区 0 16386 -
北京市西城区 0 39673 -
上海外高桥保税区 0 67409 -
上海市浦东新区 0 69155 -
无锡高新技术开发区 0 71814 -
上海市卢湾区 0 147879 -
北京市海淀区 0 299823 -
北京经济技术开发区 0 367709 -
广东深圳市 0 980339 -
浙江杭州市 1 330261 330261.00
浙江绍兴 1 670708 670708.00
山东潍坊 1 1005000 1005000.00
江苏常州市 1 1113700 1113700.00
福建莆田 1 1148000 1148000.00
深圳特区 1 1214010 1214010.00
湖北武汉市 1 1385000 1385000.00
广东湛江市 1 1560000 1560000.00
广东中山市 2 2556212 1278106.00
北京市朝阳区 3 4492323 1497441.00
沈阳南湖科技开发区 11 62139 5649.00
90181400,闪烁摄影装置 台 5 2272756 454551.20
上海外高桥保税区 0 16537 -
上海市卢湾区 0 66913 -
云南昆明市 1 398000 398000.00
上海市浦东新区 1 1450000 1450000.00
北京市海淀区 3 341306 113768.67
90181930,病员监护仪 台 1326 6940345 5234.05
黑龙江哈尔滨市 0 2600 -
江苏徐州市 0 35197 -
上海市卢湾区 0 68012 -
无锡高新技术开发区 0 184169 -
四川成都市 1 5015 5015.00
甘肃兰州市 1 6022 6022.00
北京市丰台区 1 11108 11108.00
天津新技术产业园区 1 18449 18449.00
海南 3 17924 5974.67
山东济南市 4 36026 9006.50
上海市徐汇区 5 61115 12223.00
天津港保税区 5 76500 15300.00
安徽合肥市 7 26994 3856.29
陕西西安市 7 32132 4590.29
云南昆明市 7 53498 7642.57
新疆乌鲁木齐市 9 33466 3718.44
北京市宣武区 9 95855 10650.56
辽宁大连市 10 13000 1300.00
辽宁沈阳市 15 68884 4592.27
山东青岛市 22 227562 10343.73
湖北武汉市 24 156337 6514.04
北京市西城区 25 190137 7605.48
河南郑州市 26 129768 4991.08
厦门特区 26 262141 10082.35
上海市黄埔区 27 88773 3287.89
福建福州市 28 447035 15965.54
北京新技术产业开发区 30 197768 6592.27
沙坪坝区 30 197880 6596.00
浙江杭州市 32 157010 4906.56
上海外高桥保税区 38 212728 5598.11
北京市顺义县 39 210426 5395.54
广东深圳市 41 135401 3302.46
北京市其他 47 219469 4669.55
北京市崇文区 53 180901 3413.23
北京市朝阳区 62 425634 6865.06
江苏南京市 72 406575 5646.88
北京市海淀区 85 600751 7067.66
广东广州市 88 540962 6147.30
上海市奉贤县 100 257723 2577.23
上海市浦东新区 133 634509 4770.74
深圳特区 213 214889 1008.87
90181990,未列名电气诊断装置 台 561 2196832 3915.92
湖南长沙市 1 2738 2738.00
北京市崇文区 1 18000 18000.00
广东汕头市 1 30000 30000.00
四川南充 1 36917 36917.00
上海市卢湾区 1 44800 44800.00
四川成都市 1 45000 45000.00
甘肃兰州市 1 74000 74000.00
江苏徐州市 1 75985 75985.00
山东青岛市 1 116000 116000.00
辽宁沈阳市 1 220000 220000.00
福建福州市 2 13614 6807.00
北京市其他 2 46918 23459.00
西安新技术产业开发区 2 53800 26900.00
陕西西安市 2 71186 35593.00
浙江杭州市 2 71215 35607.50
上海市杨浦区 2 94000 47000.00
北京市朝阳区 2 174177 87088.50
浙江温州市 3 67600 22533.33
陕西宝鸡 5 4560 912.00
新疆乌鲁木齐市 7 42000 6000.00
上海外高桥保税区 7 46240 6605.71
北京新技术产业开发区 8 176572 22071.50
苏州工业园区 10 18948 1894.80
山东烟台市 10 40120 4012.00
上海市浦东新区 19 365241 19223.21
广东广州市 28 138826 4958.07
厦门火炬高技术产业开发区 440 108375 246.31
90182000,紫外线及红外线装置 台 424 110541 260.71
山东青岛市 1 18700 18700.00
上海市浦东新区 2 1200 600.00
北京市石景山区 6 588 98.00
北京市朝阳区 51 74407 1458.96
深圳福田保税区 364 15646 42.98
(医药网整理由新华社提供的数据,未经许可,严禁转载)
发布时间:2005-03-15