新华社信息北京12月30日电 海关总署提供的2003年11月我国医
疗设备及零附件分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 11 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90183220 缝合用针 千克 19424 640903 33.00
新加坡 1 46 46.00
以色列 4 54 13.50
马来西亚 9 144 16.00
约旦 9 242 26.89
埃及 24 5649 235.38
丹麦 28 718 25.64
哥伦比亚 30 3000 100.00
德国 38 1065 28.03
肯尼亚 40 552 13.80
前南斯拉夫马其顿 40 5847 146.18
巴西 46 12320 267.83
秘鲁 50 11902 238.04
立陶宛 60 8773 146.22
多米尼加 77 1808 23.48
法国 125 2472 19.78
菲律宾 168 1436 8.55
比利时 186 2923 15.72
希腊 192 800 4.17
英国 215 10502 48.85
孟加拉国 237 6581 27.77
沙特阿拉伯 253 6120 24.19
摩洛哥 325 6110 18.80
也门共和国 328 7478 22.80
尼日利亚 336 6617 19.69
阿尔巴尼亚 343 25228 73.55
乌干达 360 5150 14.31
南非 543 13853 25.51
越南 563 4747 8.43
加纳 591 22458 38.00
多米尼加共和国 624 20121 32.25
阿拉伯联合酋长国 638 12686 19.88
意大利 800 6600 8.25
罗马尼亚 817 20726 25.37
荷兰 1083 10446 9.65
阿根廷 1231 35421 28.77
美国 1585 163133 102.92
印度尼西亚 1654 42726 25.83
巴基斯坦 1686 75440 44.75
叙利亚 2018 26454 13.11
印度 2067 52555 25.43
90183900 其他针、导管、插
管及类似品 个 295894760 16051024 0.05
奥地利 300 219 0.73
卡塔尔 400 31 0.08
马耳他 500 215 0.43
塞浦路斯 1000 27 0.03
巴拉圭 1000 270 0.27
乌克兰 1500 96 0.06
科威特 2000 112 0.06
蒙古 3200 2019 0.63
埃塞俄比亚 6000 1440 0.24
巴拿马 9000 2880 0.32
坦桑尼亚 9150 648 0.07
波多黎各 10000 270 0.03
乌干达 11000 2219 0.20
阿曼 15950 1595 0.10
贝宁 17800 5280 0.30
瑞士 30000 530 0.02
萨尔瓦多 30000 727 0.02
波兰 30000 4674 0.16
捷克 32000 3460 0.11
前南斯拉夫马其顿 33100 3524 0.11
斯里兰卡 38436 5060 0.13
喀麦隆 38820 8164 0.21
巴巴多斯 40000 4700 0.12
巴林 43500 4750 0.11
科特迪瓦共和国 49500 9671 0.20
也门共和国 51000 10832 0.21
加纳 60000 489 0.01
刚果 79500 1056 0.01
摩洛哥 79800 13679 0.17
保加利亚 80000 7600 0.10
肯尼亚 88600 9682 0.11
毛里求斯 105950 1950 0.02
罗马尼亚 106000 9987 0.09
尼加拉瓜 118000 6146 0.05
阿根廷 120500 19302 0.16
洪都拉斯 141000 8118 0.06
多米尼加 157500 15957 0.10
挪威 225400 3602 0.02
芬兰 250300 5419 0.02
瑞典 265080 36384 0.14
突尼斯 274700 43086 0.16
缅甸 285000 18526 0.07
葡萄牙 297400 17492 0.06
多米尼加共和国 316000 27277 0.09
危地马拉 319500 16270 0.05
埃及 349200 7898 0.02
拉脱维亚 349370 29910 0.09
约旦 393100 57219 0.15
新西兰 401000 16259 0.04
巴基斯坦 419340 30058 0.07
哈萨克斯坦 439600 1647 0.00
匈牙利 485650 37844 0.08
古巴 521950 35458 0.07
智利 525450 22019 0.04
阿尔巴尼亚 533500 30981 0.06
比利时 564281 35465 0.06
厄瓜多尔 588000 29556 0.05
赞比亚 650000 65275 0.10
哥伦比亚 707333 24772 0.04
尼日尔 708400 17676 0.03
委内瑞拉 752500 62919 0.08
马来西亚 811196 18135 0.02
叙利亚 831950 71656 0.09
俄罗斯联邦 892300 63195 0.07
孟加拉国 944320 57238 0.06
菲律宾 1033400 37583 0.04
以色列 1060664 36970 0.03
立陶宛 1083150 77881 0.07
印度尼西亚 1090400 35397 0.03
阿拉伯联合酋长国 1294720 104629 0.08
越南 1323110 87581 0.07
土耳其 1351235 55711 0.04
黎巴嫩 1460500 28665 0.02
墨西哥 1820000 24705 0.01
伊朗 1875000 124958 0.07
印度 1891814 48581 0.03
南非 1895510 123645 0.07
加拿大 2091700 27917 0.01
香港 2135349 543409 0.25
沙特阿拉伯 2321700 206586 0.09
新加坡 2575868 45839 0.02
西班牙 2769250 64442 0.02
巴西 3602400 182119 0.05
希腊 3659400 164548 0.05
英国 4846720 99123 0.02
丹麦 5524026 92268 0.02
尼日利亚 6226950 334714 0.05
澳大利亚 6712400 113985 0.02
荷兰 7824644 1016501 0.13
意大利 8155451 336574 0.04
法国 8222600 115910 0.01
台湾省 8560240 194474 0.02
泰国 10536980 126755 0.01
韩国 17185428 310390 0.02
德国 19295169 685127 0.04
日本 35252790 7987844 0.23
美国 105472366 1565578 0.01
90184100 牙钻机,可与其他
牙科设备组装在同
一底座上 台 112 21582 192.70
意大利 0 720 -
台湾省 0 6880 -
希腊 2 320 160.00
泰国 10 450 45.00
香港 100 13212 132.12
90184910 装有牙科设备的牙
科用椅 台 137 94269 688.09
巴基斯坦 0 0 -
德国 0 0 -
多米尼加 0 0 -
法国 0 0 -
古巴 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
美国 0 0 -
南非 0 0 -
尼日利亚 0 0 -
日本 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
土耳其 0 0 -
乌克兰 0 0 -
香港 0 0 -
也门共和国 0 0 -
意大利 0 0 -
约旦 0 0 -
越南 0 0 -
智利 0 0 -
新加坡 1 620 620.00
台湾省 1 3290 3290.00
澳大利亚 2 4400 2200.00
老挝 2 6524 3262.00
马来西亚 3 6150 2050.00
孟加拉国 4 1361 340.25
泰国 10 23724 2372.40
阿尔及利亚 20 1820 91.00
印度尼西亚 94 46380 493.40
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至11月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90183220 缝合用针 千克 239996 6033404 25.14
拉脱维亚 3 2279 759.67
蒙古 7 215 30.71
斯里兰卡 9 233 25.89
塞浦路斯 9 330 36.67
白俄罗斯 9 1574 174.89
洪都拉斯 36 310 8.61
塞尔维亚和黑山 38 3374 88.79
纳米比亚 40 1112 27.80
前南斯拉夫马其顿 40 5847 146.18
匈牙利 48 4370 91.04
加拿大 57 875 15.35
立陶宛 60 8773 146.22
坦桑尼亚 72 2578 35.81
多米尼加 78 1856 23.79
泰国 97 3087 31.82
科威特 105 14971 142.58
约旦 107 2749 25.69
韩国 110 4104 37.31
埃塞俄比亚 124 9455 76.25
捷克 125 3851 30.81
委内瑞拉 125 8978 71.82
摩尔多瓦 126 3165 25.12
法国 129 2551 19.78
柬埔寨 156 7405 47.47
玻利维亚 162 4087 25.23
乌拉圭 168 5513 32.82
斯洛文尼亚 180 5216 28.98
几内亚 201 4683 23.30
丹麦 207 13038 62.99
斐济 227 4636 20.42
科特迪瓦共和国 238 2807 11.79
厄瓜多尔 250 1836 7.34
墨西哥 251 4831 19.25
葡萄牙 275 22383 81.39
索马里 305 3462 11.35
哥伦比亚 324 25286 78.04
伊朗 336 8877 26.42
安哥拉 343 7662 22.34
日本 350 4138 11.82
秘鲁 380 39164 103.06
格鲁吉亚 488 21381 43.81
埃及 561 28686 51.13
以色列 574 654 1.14
马拉维 620 6685 10.78
贝宁 634 14851 23.42
民主刚果 660 19207 29.10
萨尔瓦多 703 19396 27.59
智利 708 27669 39.08
利比亚 760 39795 52.36
塞内加尔 921 86597 94.03
加纳 1018 39134 38.44
摩洛哥 1040 15698 15.09
意大利 1055 18884 17.90
香港 1108 34867 31.47
阿尔巴尼亚 1119 56912 50.86
澳大利亚 1172 22057 18.82
沙特阿拉伯 1319 40993 31.08
希腊 1333 29423 22.07
越南 1457 16143 11.08
塞拉利昂 1500 553 0.37
缅甸 1787 18016 10.08
西班牙 1795 12325 6.87
新加坡 1807 41462 22.95
菲律宾 1817 28931 15.92
马来西亚 1976 4611 2.33
南非 1995 46348 23.23
苏丹 2265 59002 26.05
比利时 2498 66132 26.47
尼加拉瓜 2560 66073 25.81
芬兰 3015 3970 1.32
印度 3034 78653 25.92
乌干达 3104 58729 18.92
罗马尼亚 3163 88495 27.98
乌克兰 3957 69593 17.59
多米尼加共和国 4532 90744 20.02
英国 4865 476087 97.86
肯尼亚 5187 81452 15.70
也门共和国 5802 102876 17.73
阿根廷 6476 218333 33.71
孟加拉国 6497 126055 19.40
喀麦隆 6934 23831 3.44
美国 8040 845051 105.11
印度尼西亚 8402 175698 20.91
叙利亚 8459 151497 17.91
荷兰 10002 201452 20.14
阿拉伯联合酋长国 10614 182189 17.17
巴西 10962 296742 27.07
德国 13318 428199 32.15
巴基斯坦 19240 344902 17.93
尼日利亚 20882 364800 17.47
古巴 30354 489910 16.14
90183900 其他针、导管、插
管及类似品 个 3295678153 147430146 0.04
巴哈马 10 100 10.00
柬埔寨 306 387 1.26
索马里 420 52 0.12
所罗门群岛 1050 84 0.08
中非 2000 100 0.05
朝鲜 2000 400 0.20
卢旺达 3500 175 0.05
塞拉利昂 5707 7759 1.36
萨摩亚 12000 1332 0.11
马达加斯加 19120 1917 0.10
巴布亚新几内亚 23100 3209 0.14
文莱 24500 3278 0.13
苏里南 25000 5625 0.23
格鲁吉亚 27000 2603 0.10
纳米比亚 30320 1463 0.05
津巴布韦 32951 11086 0.34
爱沙尼亚 34260 4970 0.15
前南斯拉夫马其顿 38200 3982 0.10
尼泊尔 39870 7829 0.20
巴巴多斯 40000 4700 0.12
多哥 46720 3096 0.07
布隆迪 50000 6220 0.12
亚美尼亚 51500 5890 0.11
伯利兹 52400 6506 0.12
民主刚果 55200 7935 0.14
阿尔及利亚 90710 45234 0.50
巴林 97900 8976 0.09
斯洛文尼亚 99400 11111 0.11
奥地利 100500 1774 0.02
海地 116000 1824 0.02
冰岛 120000 1596 0.01
几内亚 145334 35579 0.24
斐济 149300 24890 0.17
斯里兰卡 153836 16561 0.11
乌兹别克斯坦 158000 10434 0.07
利比亚 169800 41452 0.24
斯洛伐克 175000 7989 0.05
波斯尼亚-黑塞哥维那 175700 15617 0.09
卡塔尔 194377 15585 0.08
特立尼达和多巴哥 209000 2368 0.01
爱尔兰 224802 14726 0.07
蒙古 243940 7472 0.03
牙买加 249080 34716 0.14
塞尔维亚和黑山 260870 56563 0.22
塞浦路斯 265410 16310 0.06
摩尔多瓦 287000 22085 0.08
波多黎各 294600 20946 0.07
捷克 370500 31762 0.09
毛里求斯 372290 7753 0.02
贝宁 407030 58196 0.14
苏丹 420900 49696 0.12
多米尼加 470900 60446 0.13
阿塞拜疆 476000 23119 0.05
乌克兰 502300 41852 0.08
克罗地亚 588000 47763 0.08
玻利维亚 633130 27625 0.04
突尼斯 644500 139395 0.22
马耳他 645930 14770 0.02
波兰 704700 26012 0.04
马拉维 763500 49279 0.06
刚果 764210 11205 0.01
马里 780710 48372 0.06
吉尔吉斯斯坦 815000 74674 0.09
坦桑尼亚 835000 85457 0.10
洪都拉斯 863000 83035 0.10
加纳 876550 55495 0.06
巴拉圭 933150 64687 0.07
新西兰 1050128 190242 0.18
尼日尔 1059940 45599 0.04
科特迪瓦共和国 1137350 53988 0.05
萨尔瓦多 1169080 108017 0.09
阿曼 1267600 16472 0.01
塞内加尔 1303550 112248 0.09
冈比亚 1341600 19690 0.01
科威特 1351600 29949 0.02
巴拿马 1413012 237823 0.17
匈牙利 1426426 84704 0.06
拉脱维亚 1540670 185238 0.12
安哥拉 1685170 88231 0.05
赞比亚 1702480 107669 0.06
乌干达 1728880 67507 0.04
厄瓜多尔 1917070 122665 0.06
危地马拉 1931440 150633 0.08
摩洛哥 1973040 195859 0.10
阿尔巴尼亚 2017050 115945 0.06
也门共和国 2090280 125777 0.06
肯尼亚 2192650 102323 0.05
埃塞俄比亚 2245537 24457 0.01
芬兰 2345850 47762 0.02
保加利亚 2404640 233003 0.10
哥斯达黎加 2832985 219385 0.08
尼加拉瓜 2849802 264685 0.09
葡萄牙 2898318 153337 0.05
哥伦比亚 3020383 213747 0.07
秘鲁 3170824 212957 0.07
叙利亚 3442050 299923 0.09
立陶宛 3511605 252217 0.07
乌拉圭 3580956 225914 0.06
多米尼加共和国 3842109 170523 0.04
瑞士 5067236 152197 0.03
喀麦隆 5206820 103667 0.02
哈萨克斯坦 5294250 335328 0.06
黎巴嫩 5322417 118863 0.02
罗马尼亚 5875232 518394 0.09
缅甸 5928879 308916 0.05
挪威 6331530 89167 0.01
阿拉伯联合酋长国 7263405 429312 0.06
约旦 8208300 230233 0.03
智利 8439880 480220 0.06
比利时 8938881 418210 0.05
阿根廷 9069580 480613 0.05
瑞典 9125165 243091 0.03
埃及 9256856 890201 0.10
以色列 9982615 314248 0.03
菲律宾 11522621 427589 0.04
印度尼西亚 13545576 474142 0.04
委内瑞拉 13833900 607351 0.04
越南 14688130 770915 0.05
南非 15191660 811609 0.05
巴基斯坦 17278692 1046070 0.06
印度 17618876 435053 0.02
丹麦 17693155 665946 0.04
墨西哥 17910200 171777 0.01
希腊 18575820 1029377 0.06
西班牙 20961638 448433 0.02
马来西亚 20993509 316656 0.02
澳大利亚 22966116 495042 0.02
新加坡 23099820 753483 0.03
古巴 25209077 1299476 0.05
孟加拉国 25541702 576425 0.02
土耳其 28966003 840441 0.03
伊朗 31184650 980098 0.03
沙特阿拉伯 31805546 1887471 0.06
加拿大 36649796 588923 0.02
俄罗斯联邦 39252100 2626051 0.07
巴西 43366668 1596258 0.04
台湾省 43506810 1641347 0.04
英国 52250470 690098 0.01
香港 52922244 5380899 0.10
尼日利亚 52983530 2753144 0.05
泰国 60922852 594041 0.01
法国 68727082 905883 0.01
荷兰 71019514 9201989 0.13
意大利 108120599 4008883 0.04
德国 175689815 7114029 0.04
日本 356115337 68330945 0.19
韩国 582458992 3005065 0.01
美国 968885539 13858989 0.01
90184100 牙钻机,可与其他
牙科设备组装在同
一底座上 台 4251 560830 131.93
加拿大 1 150 150.00
摩尔多瓦 1 29823 29823.00
希腊 2 320 160.00
蒙古 3 590 196.67
俄罗斯联邦 4 6000 1500.00
多米尼加 8 4261 532.63
美国 11 270 24.55
智利 18 46774 2598.56
斯里兰卡 21 2227 106.05
苏丹 40 29494 737.35
土耳其 43 1662 38.65
巴基斯坦 50 2000 40.00
德国 50 3945 78.90
波兰 50 4000 80.00
泰国 51 2415 47.35
意大利 72 1460 20.28
新加坡 199 12637 63.50
台湾省 200 12840 64.20
越南 247 18987 76.87
香港 680 60143 88.45
古巴 2500 320832 128.33
90184910 装有牙科设备的牙
科用椅 台 920 1375688 1495.31
法国 0 5910 -
南非 1 2000 2000.00
香港 1 2100 2100.00
也门共和国 2 156 78.00
德国 2 3600 1800.00
智利 2 3860 1930.00
尼日利亚 2 4542 2271.00
意大利 2 4822 2411.00
土耳其 2 5683 2841.50
老挝 2 6524 3262.00
柬埔寨 4 7380 1845.00
毛里求斯 4 12250 3062.50
马来西亚 5 10500 2100.00
巴基斯坦 5 21758 4351.60
多米尼加 8 548 68.50
乌克兰 8 8531 1066.38
约旦 9 22900 2544.44
孟加拉国 10 3273 327.30
斯里兰卡 12 25790 2149.17
澳大利亚 13 71948 5534.46
新加坡 14 12560 897.14
阿尔及利亚 20 1820 91.00
美国 22 6605 300.23
台湾省 48 157322 3277.54
日本 61 193994 3180.23
泰国 98 203469 2076.21
古巴 151 246594 1633.07
越南 154 17081 110.92
印度尼西亚 258 312168 1209.95
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
发布时间:2003-12-31