新华社信息北京12月30日电 海关总署提供的2003年11月我国医
疗设备及零附件分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 11 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90189020 血压测量仪器及器
具 个 2143733 15640082 7.30
阿曼 0 0 -
阿塞拜疆 0 0 -
埃塞俄比亚 0 0 -
爱尔兰 0 0 -
澳门 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
贝宁 0 0 -
波多黎各 0 0 -
玻利维亚 0 0 -
朝鲜 0 0 -
赤道几内亚 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
斐济 0 0 -
刚果 0 0 -
哥斯达黎加 0 0 -
古巴 0 0 -
哈萨克斯坦 0 0 -
津巴布韦 0 0 -
喀麦隆 0 0 -
卡塔尔 0 0 -
科摩罗 0 0 -
利比亚 0 0 -
卢森堡 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
马耳他 0 0 -
马里 0 0 -
蒙古 0 0 -
秘鲁 0 0 -
民主刚果 0 0 -
纳米比亚 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
尼加拉瓜 0 0 -
挪威 0 0 -
葡萄牙 0 0 -
萨尔瓦多 0 0 -
塞尔维亚和黑山 0 0 -
塞拉利昂 0 0 -
塞内加尔 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
塞舌尔 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
坦桑尼亚 0 0 -
特立尼达和多巴哥 0 0 -
土耳其 0 0 -
危地马拉 0 0 -
委内瑞拉 0 0 -
乌干达 0 0 -
新西兰 0 0 -
牙买加 0 0 -
亚美尼亚 0 0 -
约旦 0 0 -
赞比亚 0 0 -
科威特 25 131 5.24
老挝 26 459 17.65
毛里求斯 40 234 5.85
乌拉圭 45 1073 23.84
加纳 50 753 15.06
加拿大 60 219 3.65
泰国 100 1761 17.61
也门共和国 300 774 2.58
巴拿马 330 7903 23.95
保加利亚 342 6242 18.25
马来西亚 380 1742 4.58
澳大利亚 480 3358 7.00
洪都拉斯 500 2025 4.05
斯洛文尼亚 540 972 1.80
厄瓜多尔 618 15141 24.50
前南斯拉夫马其顿 750 2927 3.90
印度 820 3701 4.51
摩洛哥 900 2696 3.00
缅甸 903 3288 3.64
越南 1000 2175 2.18
多米尼加 1000 2268 2.27
哥伦比亚 1000 2980 2.98
瑞典 1000 7612 7.61
匈牙利 1000 17306 17.31
斯洛伐克 1130 8821 7.81
黎巴嫩 1200 4232 3.53
立陶宛 1416 6235 4.40
阿尔巴尼亚 1500 4864 3.24
瑞士 1500 13050 8.70
乌克兰 1515 12999 8.58
阿尔及利亚 1596 11142 6.98
捷克 1717 9400 5.47
苏丹 2025 13297 6.57
叙利亚 2150 5482 2.55
智利 2500 4750 1.90
比利时 2500 7952 3.18
孟加拉国 3000 6808 2.27
埃及 3000 15702 5.23
奥地利 3660 30012 8.20
芬兰 4008 28056 7.00
丹麦 4024 7933 1.97
英国 5650 31341 5.55
阿拉伯联合酋长国 6354 51401 8.09
爱沙尼亚 6660 63852 9.59
巴拉圭 7200 14117 1.96
以色列 7880 24281 3.08
台湾省 10252 82796 8.08
肯尼亚 10500 4209 0.40
南非 11287 10801 0.96
尼日利亚 11710 19440 1.66
法国 16095 80893 5.03
波兰 16668 113867 6.83
希腊 17656 48566 2.75
阿根廷 19900 44911 2.26
巴西 20000 52316 2.62
伊朗 20500 41250 2.01
西班牙 21400 161512 7.55
墨西哥 21448 97595 4.55
菲律宾 21563 48280 2.24
印度尼西亚 22150 40434 1.83
巴基斯坦 25030 52811 2.11
新加坡 35210 389950 11.08
意大利 35842 207618 5.79
韩国 83200 441958 5.31
俄罗斯联邦 125236 684677 5.47
荷兰 132400 1581426 11.94
德国 254108 2135474 8.40
日本 343109 3256609 9.49
香港 377335 1434175 3.80
美国 406740 4145047 10.19
90189030 内窥镜 台 152 175809 1156.64
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
埃及 0 0 -
埃塞俄比亚 0 0 -
澳大利亚 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
巴西 0 0 -
白俄罗斯 0 0 -
保加利亚 0 0 -
波兰 0 0 -
多米尼加 0 0 -
法国 0 0 -
菲律宾 0 0 -
韩国 0 0 -
荷兰 0 0 -
利比亚 0 0 -
摩尔多瓦 0 0 -
摩洛哥 0 0 -
南非 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
塞拉利昂 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
苏丹 0 0 -
泰国 0 0 -
文莱 0 0 -
西班牙 0 0 -
香港 0 0 -
新西兰 0 0 -
也门共和国 0 0 -
以色列 0 0 -
意大利 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
英国 0 0 -
美国 0 10387 -
奥地利 1 1250 1250.00
希腊 1 1390 1390.00
越南 1 1705 1705.00
德国 1 2800 2800.00
孟加拉国 2 4834 2417.00
土耳其 2 9500 4750.00
台湾省 4 13448 3362.00
日本 4 36465 9116.25
新加坡 5 10428 2085.60
印度 31 18859 608.35
古巴 100 64743 647.43
90189040 肾脏透析设备(人
工肾) 台 2 33385 16692.50
以色列 0 0 -
马来西亚 0 5758 -
越南 1 11753 11753.00
香港 1 15874 15874.00
90189050 透热疗法设备 台 98 5828 59.47
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
澳大利亚 0 0 -
丹麦 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
马来西亚 0 0 -
美国 0 0 -
日本 0 0 -
香港 0 0 -
新加坡 0 0 -
英国 0 0 -
德国 6 661 110.17
以色列 7 288 41.14
韩国 8 1397 174.63
斯洛文尼亚 12 1432 119.33
印度尼西亚 65 2050 31.54
90189060 输血设备 台 250430 18840 0.08
澳门 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
比利时 0 0 -
多哥 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
哥斯达黎加 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
马来西亚 0 0 -
美国 0 0 -
缅甸 0 0 -
苏里南 0 0 -
委内瑞拉 0 0 -
新加坡 0 0 -
意大利 0 0 -
智利 0 0 -
越南 0 222 -
日本 30 129 4.30
喀麦隆 250400 18489 0.07
90189070 麻醉设备 台 173 886761 5125.79
埃及 0 0 -
澳门 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
白俄罗斯 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
喀麦隆 0 0 -
科摩罗 0 0 -
肯尼亚 0 0 -
美国 0 0 -
缅甸 0 0 -
摩尔多瓦 0 0 -
南非 0 0 -
塞拉利昂 0 0 -
台湾省 0 0 -
新加坡 0 0 -
也门共和国 0 0 -
伊朗 0 0 -
以色列 0 0 -
蒙古 2 44880 22440.00
印度尼西亚 3 3337 1112.33
老挝 3 14256 4752.00
西班牙 14 12026 859.00
德国 151 812262 5379.22
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至11月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90189020 血压测量仪器及器
具 个 22950868 155825162 6.79
赤道几内亚 1 7 7.00
纳米比亚 2 22 11.00
科摩罗 3 20 6.67
塞拉利昂 7 117 16.71
津巴布韦 7 226 32.29
塞舌尔 11 448 40.73
马耳他 22 430 19.55
老挝 26 459 17.65
波多黎各 50 193 3.86
澳门 60 616 10.27
科威特 88 552 6.27
马达加斯加 150 684 4.56
斐济 150 3388 22.59
阿曼 170 1072 6.31
塞尔维亚和黑山 200 2964 14.82
马里 217 529 2.44
塞浦路斯 220 1044 4.75
萨尔瓦多 250 713 2.85
坦桑尼亚 374 2214 5.92
塞内加尔 400 1459 3.65
毛里求斯 460 5442 11.83
卢森堡 470 2359 5.02
挪威 480 8160 17.00
尼加拉瓜 514 2765 5.38
卡塔尔 565 2887 5.11
埃塞俄比亚 642 1784 2.78
特立尼达和多巴哥 698 4057 5.81
牙买加 700 3030 4.33
巴布亚新几内亚 710 2609 3.67
前南斯拉夫马其顿 750 2927 3.90
赞比亚 803 3676 4.58
玻利维亚 920 3840 4.17
洪都拉斯 1000 3491 3.49
多米尼加共和国 1000 4194 4.19
朝鲜 1020 3270 3.21
斯洛文尼亚 1040 4562 4.39
利比亚 1040 6125 5.89
刚果 1110 3390 3.05
乌干达 1442 5190 3.60
阿尔巴尼亚 1500 4864 3.24
哥斯达黎加 1580 8143 5.15
加纳 1755 9252 5.27
民主刚果 1770 4769 2.69
喀麦隆 1900 4800 2.53
斯里兰卡 1950 10406 5.34
蒙古 2000 3783 1.89
苏丹 2025 13297 6.57
危地马拉 2210 5145 2.33
厄瓜多尔 2288 21362 9.34
亚美尼亚 2400 5222 2.18
多米尼加 2550 5738 2.25
爱尔兰 2813 6760 2.40
新西兰 3135 9177 2.93
贝宁 3207 19254 6.00
摩洛哥 3830 12203 3.19
立陶宛 4246 15146 3.57
也门共和国 4370 11452 2.62
沙特阿拉伯 4791 23892 4.99
马来西亚 4875 43175 8.86
阿塞拜疆 5300 29606 5.59
尼泊尔 5480 12800 2.34
乌拉圭 6245 36183 5.79
巴拿马 6998 54448 7.78
阿尔及利亚 7256 39619 5.46
秘鲁 7600 20130 2.65
匈牙利 8106 49563 6.11
比利时 9024 41530 4.60
丹麦 9890 36337 3.67
乌克兰 9915 38619 3.90
约旦 11035 51278 4.65
泰国 12208 87627 7.18
斯洛伐克 12550 47046 3.75
黎巴嫩 12630 64910 5.14
肯尼亚 12824 17939 1.40
捷克 13151 69186 5.26
缅甸 13453 27687 2.06
叙利亚 13710 43445 3.17
葡萄牙 16554 87307 5.27
委内瑞拉 16840 27048 1.61
瑞典 18250 25226 1.38
巴拉圭 25700 51103 1.99
哥伦比亚 26860 54893 2.04
保加利亚 29282 94867 3.24
瑞士 38614 314100 8.13
孟加拉国 40875 89093 2.18
哈萨克斯坦 40932 84843 2.07
阿拉伯联合酋长国 41374 171385 4.14
印度 43628 108245 2.48
以色列 43983 124325 2.83
澳大利亚 45709 154321 3.38
越南 45882 106326 2.32
罗马尼亚 52800 106860 2.02
奥地利 56910 455705 8.01
智利 62615 148960 2.38
埃及 67324 260348 3.87
南非 76393 167754 2.20
加拿大 80413 534620 6.65
伊朗 82700 197053 2.38
西班牙 93377 603419 6.46
新加坡 93938 1094277 11.65
尼日利亚 108982 300566 2.76
古巴 109650 247917 2.26
法国 110272 423447 3.84
波兰 110989 624237 5.62
墨西哥 122878 465144 3.79
芬兰 132119 256999 1.95
阿根廷 136280 351808 2.58
菲律宾 146523 324254 2.21
土耳其 156094 352680 2.26
台湾省 157467 1063795 6.76
英国 161080 1066804 6.62
印度尼西亚 161644 272080 1.68
巴基斯坦 179459 498151 2.78
巴西 200111 565239 2.82
爱沙尼亚 255660 1700199 6.65
意大利 529344 2600986 4.91
希腊 644705 1268738 1.97
韩国 877247 4580496 5.22
俄罗斯联邦 925767 3964189 4.28
荷兰 2075150 24113622 11.62
德国 2366680 20358845 8.60
香港 3114238 11868300 3.81
美国 4054763 38265763 9.44
日本 4722471 34132117 7.23
90189030 内窥镜 台 109575 2792803 25.49
巴西 0 162 -
西班牙 0 1270 -
以色列 1 774 774.00
尼泊尔 1 800 800.00
沙特阿拉伯 1 2744 2744.00
多米尼加 1 2930 2930.00
新西兰 1 3200 3200.00
埃塞俄比亚 1 3207 3207.00
苏丹 1 4436 4436.00
意大利 1 6294 6294.00
阿拉伯联合酋长国 1 12000 12000.00
澳大利亚 2 898 449.00
保加利亚 2 3618 1809.00
利比亚 2 5548 2774.00
印度尼西亚 3 6204 2068.00
摩洛哥 3 7454 2484.67
法国 3 80769 26923.00
文莱 4 5710 1427.50
南非 5 150 30.00
也门共和国 5 10780 2156.00
孟加拉国 5 15953 3190.60
摩尔多瓦 6 24929 4154.83
巴基斯坦 7 20084 2869.14
埃及 8 15403 1925.38
奥地利 8 15843 1980.38
塞拉利昂 14 24795 1771.07
新加坡 22 45342 2061.00
土耳其 28 83229 2972.46
波兰 43 6889 160.21
日本 44 225378 5122.23
泰国 48 29353 611.52
越南 64 76316 1192.44
希腊 73 29441 403.30
白俄罗斯 75 207663 2768.84
德国 83 72314 871.25
古巴 100 64743 647.43
台湾省 155 216351 1395.81
菲律宾 240 22082 92.01
美国 393 227933 579.98
韩国 443 204549 461.74
荷兰 902 7556 8.38
印度 1268 241812 190.70
英国 1555 10686 6.87
香港 103953 745211 7.17
90189040 肾脏透析设备(人
工肾) 台 5 87147 17429.40
马来西亚 0 10848 -
越南 1 11753 11753.00
以色列 1 22800 22800.00
香港 3 41746 13915.33
90189050 透热疗法设备 台 8267 327575 39.62
美国 3 135 45.00
丹麦 5 295 59.00
阿拉伯联合酋长国 6 315 52.50
澳大利亚 8 1566 195.75
斯洛文尼亚 12 1432 119.33
黎巴嫩 36 2164 60.11
德国 131 25763 196.66
新加坡 195 7481 38.36
马来西亚 209 36 0.17
印度尼西亚 229 8098 35.36
英国 231 14926 64.61
以色列 515 27531 53.46
香港 1129 27384 24.26
韩国 1958 81999 41.88
日本 3600 128450 35.68
90189060 输血设备 台 2318762 369160 0.16
多哥 0 120 -
缅甸 0 190 -
越南 0 222 -
比利时 0 1456 -
罗马尼亚 0 5481 -
智利 0 7125 -
新加坡 0 28200 -
俄罗斯联邦 0 59236 -
澳门 1 11194 11194.00
日本 1060 770 0.73
苏里南 5800 651 0.11
美国 6001 15661 2.61
马来西亚 65500 6360 0.10
意大利 200000 23750 0.12
喀麦隆 250400 18489 0.07
委内瑞拉 360000 43200 0.12
巴基斯坦 430000 20434 0.05
哥斯达黎加 1000000 126621 0.13
90189070 麻醉设备 台 1429 7037151 4924.53
南非 0 3500 -
柬埔寨 1 46 46.00
肯尼亚 1 1197 1197.00
科摩罗 1 1384 1384.00
澳门 1 7383 7383.00
摩尔多瓦 1 78933 78933.00
巴基斯坦 2 2744 1372.00
以色列 2 6750 3375.00
埃及 2 10251 5125.50
塞拉利昂 2 16040 8020.00
蒙古 2 44880 22440.00
缅甸 3 3101 1033.67
也门共和国 3 7030 2343.33
老挝 3 14256 4752.00
白俄罗斯 3 92403 30801.00
伊朗 4 15584 3896.00
喀麦隆 4 18281 4570.25
台湾省 9 11300 1255.56
美国 11 2750 250.00
新加坡 15 11404 760.27
西班牙 27 22269 824.78
印度尼西亚 28 45396 1621.29
德国 1304 6620269 5076.89
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
发布时间:2003-12-31