新华社信息北京12月30日电 海关总署提供的2003年11月我国医
疗设备及零附件分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 11 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90219000 其他弥补生理缺陷
残疾穿戴或植入人
体的器具 千克 108927 1172125 10.76
阿尔及利亚 0 0 -
阿根廷 0 0 -
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
爱尔兰 0 0 -
澳大利亚 0 0 -
巴拉圭 0 0 -
巴拿马 0 0 -
保加利亚 0 0 -
比利时 0 0 -
波兰 0 0 -
波斯尼亚-黑塞哥维那 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
厄瓜多尔 0 0 -
哥伦比亚 0 0 -
哥斯达黎加 0 0 -
古巴 0 0 -
哈萨克斯坦 0 0 -
韩国 0 0 -
荷兰 0 0 -
加纳 0 0 -
捷克 0 0 -
卡塔尔 0 0 -
肯尼亚 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
利比亚 0 0 -
卢森堡 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
马来西亚 0 0 -
马里 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
蒙古 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
缅甸 0 0 -
摩洛哥 0 0 -
墨西哥 0 0 -
南非 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
尼日利亚 0 0 -
挪威 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
斯洛伐克 0 0 -
苏丹 0 0 -
台湾省 0 0 -
泰国 0 0 -
坦桑尼亚 0 0 -
特立尼达和多巴哥 0 0 -
土耳其 0 0 -
委内瑞拉 0 0 -
乌干达 0 0 -
乌拉圭 0 0 -
西班牙 0 0 -
新西兰 0 0 -
叙利亚 0 0 -
伊朗 0 0 -
以色列 0 0 -
印度 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
智利 0 0 -
新加坡 0 307 -
加拿大 0 21759 -
瑞士 60 264 4.40
科威特 69 736 10.67
约旦 125 900 7.20
越南 184 1283 6.97
德国 206 17591 85.39
沙特阿拉伯 323 934 2.89
埃及 324 2528 7.80
意大利 330 1450 4.39
菲律宾 484 1666 3.44
法国 817 7077 8.66
香港 945 32040 33.90
巴基斯坦 997 6010 6.03
希腊 1163 3550 3.05
也门共和国 1330 3990 3.00
日本 2159 23750 11.00
匈牙利 2705 8835 3.27
英国 5628 14633 2.60
丹麦 5922 149952 25.32
美国 85156 872870 10.25
90221200 X射线断层检查仪 台 52 7388849 142093.25
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
澳大利亚 0 0 -
巴西 0 0 -
比利时 0 0 -
古巴 0 0 -
哈萨克斯坦 0 0 -
荷兰 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
捷克 0 0 -
马来西亚 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
苏丹 0 0 -
台湾省 0 0 -
泰国 0 0 -
希腊 0 0 -
新西兰 0 0 -
匈牙利 0 0 -
伊朗 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
巴拿马 1 95000 95000.00
俄罗斯联邦 1 95000 95000.00
新加坡 1 95000 95000.00
智利 1 95000 95000.00
印度 1 242240 242240.00
西班牙 2 177104 88552.00
韩国 4 428970 107242.50
德国 4 657135 164283.75
意大利 5 692232 138446.40
美国 9 1731973 192441.44
法国 11 1656632 150602.91
日本 12 1422563 118546.92
90221300 其他, 牙科用X射
线应用设备 台 12 23419 1951.58
埃塞俄比亚 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
古巴 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
土耳其 0 0 -
缅甸 1 692 692.00
老挝 2 2899 1449.50
乌干达 3 7447 2482.33
柬埔寨 6 12381 2063.50
90221400 其他,医疗、外科
或兽医用X射线应
用设备 台 215 2063415 9597.28
阿富汗 0 0 -
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
埃及 0 0 -
埃塞俄比亚 0 0 -
澳门 0 0 -
白俄罗斯 0 0 -
比利时 0 0 -
波兰 0 0 -
朝鲜 0 0 -
德国 0 0 -
厄瓜多尔 0 0 -
芬兰 0 0 -
韩国 0 0 -
捷克 0 0 -
喀麦隆 0 0 -
马来西亚 0 0 -
南非 0 0 -
葡萄牙 0 0 -
瑞典 0 0 -
瑞士 0 0 -
塞拉利昂 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
苏丹 0 0 -
泰国 0 0 -
希腊 0 0 -
新加坡 0 0 -
新西兰 0 0 -
匈牙利 0 0 -
印度 0 0 -
越南 0 0 -
台湾省 0 1324 -
委内瑞拉 1 931 931.00
尼日利亚 1 4208 4208.00
伊朗 1 12750 12750.00
菲律宾 1 19796 19796.00
澳大利亚 1 21707 21707.00
以色列 2 3230 1615.00
土耳其 2 3298 1649.00
意大利 2 33155 16577.50
香港 2 47096 23548.00
老挝 2 58230 29115.00
也门共和国 4 13285 3321.25
爱尔兰 4 57369 14342.25
加拿大 4 68888 17222.00
西班牙 4 76174 19043.50
缅甸 5 7152 1430.40
巴基斯坦 6 30710 5118.33
英国 7 66167 9452.43
叙利亚 11 42164 3833.09
印度尼西亚 14 40774 2912.43
法国 19 297981 15683.21
孟加拉国 25 71929 2877.16
日本 42 172374 4104.14
美国 55 912723 16594.96
90221910 低剂量X射线安全
检查设备 台 12 278382 23198.50
澳大利亚 0 0 -
韩国 0 0 -
马来西亚 0 0 -
南非 0 0 -
苏丹 0 0 -
西班牙 0 0 -
巴西 1 20000 20000.00
印度 2 5843 2921.50
澳门 2 47339 23669.50
新加坡 3 76000 25333.33
印度尼西亚 4 129200 32300.00
90221990 未列名X射线的应
用设备 台 624 3923638 6287.88
澳大利亚 0 0 -
德国 0 0 -
法国 0 0 -
韩国 0 0 -
吉布提 0 0 -
津巴布韦 0 0 -
老挝 0 0 -
美国 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
缅甸 0 0 -
摩尔多瓦 0 0 -
尼日利亚 0 0 -
日本 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
苏丹 0 0 -
台湾省 0 0 -
乌干达 0 0 -
西班牙 0 0 -
新加坡 0 0 -
印度 0 0 -
约旦 0 0 -
巴基斯坦 1 2213 2213.00
哈萨克斯坦 1 1847500 1847500.00
挪威 1 2037606 2037606.00
伊拉克 3 9211 3070.33
英国 5 8211 1642.20
土耳其 5 9000 1800.00
印度尼西亚 8 9056 1132.00
香港 600 841 1.40
90222100 医用α、β、γ射
线的应用设备 台 0 0 -
蒙古 0 0 -
伊朗 0 0 -
90222900 其他α、β、γ射
线的应用设备 台 0 0 -
朝鲜 0 0 -
缅甸 0 0 -
苏丹 0 0 -
90223000 X射线管 个 1575 309253 196.35
阿尔及利亚 0 0 -
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
白俄罗斯 0 0 -
比利时 0 0 -
波兰 0 0 -
丹麦 0 0 -
法国 0 0 -
芬兰 0 0 -
哥伦比亚 0 0 -
古巴 0 0 -
韩国 0 0 -
荷兰 0 0 -
加拿大 0 0 -
利比亚 0 0 -
秘鲁 0 0 -
墨西哥 0 0 -
泰国 0 0 -
西班牙 0 0 -
香港 0 0 -
叙利亚 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
英国 0 0 -
越南 0 0 -
也门共和国 1 285 285.00
伊朗 1 2332 2332.00
日本 1 26673 26673.00
新加坡 3 236 78.67
土耳其 9 7774 863.78
德国 11 11333 1030.27
阿根廷 37 10423 281.70
孟加拉国 52 6642 127.73
意大利 259 39297 151.73
美国 310 67754 218.56
印度 381 87936 230.80
巴西 510 48568 95.23
90229010 X射线影像增强器 个 3 30202 10067.33
澳门 0 0 -
德国 0 0 -
法国 0 0 -
菲律宾 0 0 -
荷兰 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
台湾省 0 0 -
香港 0 0 -
意大利 0 0 -
印度 0 0 -
日本 1 18742 18742.00
阿根廷 2 11460 5730.00
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至11月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90219000 其他弥补生理缺陷
残疾穿戴或植入人
体的器具 千克 1018070 11219573 11.02
爱尔兰 0 198 -
挪威 0 1121 -
哥伦比亚 0 2628 -
尼泊尔 0 2783 -
坦桑尼亚 8 58 7.25
马达加斯加 10 88 8.80
毛里求斯 13 100 7.69
卢森堡 40 688 17.20
波斯尼亚-黑塞哥维那 42 1517 36.12
智利 49 286 5.84
乌干达 64 746 11.66
俄罗斯联邦 76 1536 20.21
缅甸 78 370 4.74
比利时 88 596 6.77
巴拉圭 92 444 4.83
捷克 98 660 6.73
斯洛伐克 106 1960 18.49
泰国 109 2476 22.72
伊朗 124 1520 12.26
苏丹 129 730 5.66
哈萨克斯坦 134 906 6.76
特立尼达和多巴哥 172 736 4.28
尼日利亚 240 1337 5.57
土耳其 372 31954 85.90
塞浦路斯 392 2344 5.98
韩国 430 37101 86.28
越南 443 2667 6.02
加拿大 544 31524 57.95
卡塔尔 566 3373 5.96
蒙古 600 747 1.25
南非 609 5325 8.74
肯尼亚 705 4196 5.95
波兰 752 5110 6.80
利比亚 868 4793 5.52
阿拉伯联合酋长国 912 5198 5.70
哥斯达黎加 934 6301 6.75
阿尔及利亚 935 49224 52.65
黎巴嫩 937 5444 5.81
埃及 951 6879 7.23
孟加拉国 975 5095 5.23
荷兰 1023 66914 65.41
新西兰 1110 7263 6.54
马里 1111 4394 3.96
科威特 1277 8869 6.95
加纳 1315 9291 7.07
新加坡 1388 15465 11.14
菲律宾 1441 6933 4.81
斯里兰卡 1478 8052 5.45
巴拿马 1835 5304 2.89
也门共和国 1867 6560 3.51
乌拉圭 2065 5820 2.82
约旦 2310 10205 4.42
澳大利亚 2448 11863 4.85
巴基斯坦 2497 14100 5.65
瑞士 2549 23619 9.27
阿根廷 2552 8931 3.50
厄瓜多尔 2696 11380 4.22
匈牙利 2705 8835 3.27
古巴 3030 14554 4.80
摩洛哥 3279 14866 4.53
印度 3589 185480 51.68
以色列 3952 7230 1.83
委内瑞拉 4129 15254 3.69
台湾省 4139 29528 7.13
叙利亚 4200 9240 2.20
印度尼西亚 4484 20921 4.67
保加利亚 5469 30527 5.58
希腊 5995 17512 2.92
西班牙 6040 29291 4.85
德国 6989 207527 29.69
墨西哥 7387 44901 6.08
马来西亚 8277 50441 6.09
沙特阿拉伯 10541 55627 5.28
意大利 11063 35617 3.22
法国 13435 118633 8.83
日本 20678 340043 16.44
英国 27656 126848 4.59
丹麦 41447 965538 23.30
香港 66668 671922 10.08
美国 708359 7763516 10.96
90221200 X射线断层检查仪 台 381 42646998 111934.38
哈萨克斯坦 1 12000 12000.00
印度尼西亚 1 88552 88552.00
巴拿马 1 95000 95000.00
巴西 1 95000 95000.00
古巴 1 95000 95000.00
马来西亚 1 95000 95000.00
智利 1 95000 95000.00
荷兰 1 109704 109704.00
苏丹 1 112029 112029.00
泰国 1 112029 112029.00
新西兰 1 129699 129699.00
捷克 1 203837 203837.00
伊朗 1 288000 288000.00
比利时 2 177104 88552.00
沙特阿拉伯 2 182000 91000.00
阿拉伯联合酋长国 2 190000 95000.00
毛里求斯 2 215578 107789.00
澳大利亚 2 239055 119527.50
希腊 2 278363 139181.50
匈牙利 2 308511 154255.50
柬埔寨 3 15020 5006.67
台湾省 3 289133 96377.67
俄罗斯联邦 4 390000 97500.00
孟加拉国 5 21059 4211.80
西班牙 5 489714 97942.80
新加坡 6 637438 106239.67
韩国 15 1323986 88265.73
意大利 16 2044333 127770.81
德国 27 2858086 105855.04
印度 31 3435563 110824.61
法国 38 4248118 111792.58
美国 67 9592065 143165.15
日本 134 14181022 105828.52
90221300 其他, 牙科用X射
线应用设备 台 179 284173 1587.56
塞浦路斯 1 723 723.00
俄罗斯联邦 2 1800 900.00
老挝 2 2899 1449.50
缅甸 3 1956 652.00
乌干达 3 7447 2482.33
孟加拉国 11 7320 665.45
埃塞俄比亚 12 4867 405.58
土耳其 26 53442 2055.46
古巴 31 45036 1452.77
柬埔寨 88 158683 1803.22
90221400 其他,医疗、外科
或兽医用X射线应
用设备 台 2239 23743696 10604.60
瑞典 0 4215 -
比利时 0 84478 -
委内瑞拉 1 931 931.00
澳门 1 1300 1300.00
泰国 1 3638 3638.00
阿富汗 1 7970 7970.00
伊朗 1 12750 12750.00
新西兰 1 21669 21669.00
喀麦隆 1 35732 35732.00
朝鲜 1 50000 50000.00
塞拉利昂 1 60713 60713.00
厄瓜多尔 1 123000 123000.00
以色列 2 3230 1615.00
阿拉伯联合酋长国 2 6445 3222.50
瑞士 2 27873 13936.50
芬兰 2 32379 16189.50
白俄罗斯 2 43066 21533.00
老挝 2 58230 29115.00
匈牙利 2 239791 119895.50
尼日利亚 3 9938 3312.67
南非 3 21120 7040.00
沙特阿拉伯 3 32819 10939.67
马来西亚 3 43642 14547.33
印度 3 76195 25398.33
捷克 4 29294 7323.50
波兰 4 42494 10623.50
台湾省 4 59247 14811.75
希腊 4 59877 14969.25
苏丹 5 2650 530.00
韩国 5 68182 13636.40
爱尔兰 5 74765 14953.00
德国 5 91404 18280.80
葡萄牙 5 94983 18996.60
越南 6 21286 3547.67
菲律宾 7 85048 12149.71
香港 8 55777 6972.13
意大利 9 135133 15014.78
埃塞俄比亚 10 74196 7419.60
澳大利亚 10 149526 14952.60
加拿大 10 172419 17241.90
叙利亚 11 42164 3833.09
新加坡 14 27451 1960.79
也门共和国 18 52797 2933.17
缅甸 27 39731 1471.52
西班牙 31 536843 17317.52
土耳其 49 105179 2146.51
英国 63 748129 11875.06
埃及 70 94969 1356.70
印度尼西亚 74 217430 2938.24
孟加拉国 158 476305 3014.59
法国 161 2428472 15083.68
巴基斯坦 202 495086 2450.92
日本 289 2188392 7572.29
美国 932 14073343 15100.15
90221910 低剂量X射线安全
检查设备 台 378 1120296 2963.75
澳大利亚 1 13850 13850.00
马来西亚 1 14247 14247.00
巴西 1 20000 20000.00
苏丹 3 29133 9711.00
西班牙 3 55279 18426.33
澳门 3 71506 23835.33
印度尼西亚 6 208610 34768.33
南非 8 162483 20310.38
韩国 8 198501 24812.63
印度 14 31994 2285.29
新加坡 330 314693 953.62
90221990 未列名X射线的应
用设备 台 918 14632361 15939.39
苏丹 1 700 700.00
德国 1 800 800.00
约旦 1 1500 1500.00
巴基斯坦 1 2213 2213.00
乌干达 1 3300 3300.00
台湾省 1 6066 6066.00
摩尔多瓦 1 14776 14776.00
吉布提 1 49850 49850.00
哈萨克斯坦 1 1847500 1847500.00
沙特阿拉伯 2 1950 975.00
老挝 2 3986 1993.00
挪威 2 3890692 1945346.00
澳大利亚 2 4284647 2142323.50
新加坡 3 6471 2157.00
尼日利亚 3 6653 2217.67
伊拉克 3 9211 3070.33
法国 6 11180 1863.33
印度 8 14651 1831.38
英国 9 14211 1579.00
日本 9 67277 7475.22
印度尼西亚 10 24731 2473.10
美国 10 33776 3377.60
缅甸 11 17211 1564.64
津巴布韦 12 3694011 307834.25
韩国 17 259800 15282.35
孟加拉国 20 45590 2279.50
西班牙 25 1375 55.00
土耳其 81 39737 490.58
香港 674 278496 413.20
90222100 医用α、β、γ射
线的应用设备 台 3 81058 27019.33
蒙古 1 11423 11423.00
伊朗 2 69635 34817.50
90222900 其他α、β、γ射
线的应用设备 台 14 122012 8715.14
缅甸 1 34226 34226.00
苏丹 4 73372 18343.00
朝鲜 9 14414 1601.56
90223000 X射线管 个 19561 4211222 215.29
也门共和国 1 285 285.00
白俄罗斯 2 454 227.00
伊朗 2 4987 2493.50
阿尔及利亚 4 1908 477.00
利比亚 4 2000 500.00
波兰 4 2388 597.00
英国 4 5000 1250.00
越南 5 912 182.40
叙利亚 6 2173 362.17
印度尼西亚 9 697 77.44
韩国 9 78800 8755.56
丹麦 10 3600 360.00
香港 16 225226 14076.63
泰国 18 8051 447.28
阿拉伯联合酋长国 20 2938 146.90
秘鲁 20 18829 941.45
新加坡 21 279839 13325.67
芬兰 30 3860 128.67
土耳其 42 20954 498.90
法国 46 221925 4824.46
日本 50 203274 4065.48
孟加拉国 54 7154 132.48
比利时 62 13400 216.13
荷兰 65 21645 333.00
古巴 70 20419 291.70
巴基斯坦 160 14647 91.54
西班牙 165 53531 324.43
加拿大 200 2252 11.26
哥伦比亚 300 4674 15.58
墨西哥 300 20160 67.20
德国 385 396017 1028.62
阿根廷 568 70530 124.17
意大利 1675 279807 167.05
美国 3871 982692 253.86
巴西 5058 559933 110.70
印度 6305 676261 107.26
90229010 X射线影像增强器 个 443 384204 867.28
台湾省 1 9000 9000.00
阿根廷 4 22460 5615.00
澳门 8 821 102.63
意大利 8 1388 173.50
荷兰 10 16981 1698.10
香港 10 60313 6031.30
法国 15 68 4.53
德国 20 7400 370.00
菲律宾 25 544 21.76
日本 32 252801 7900.03
沙特阿拉伯 110 1669 15.17
印度 200 10759 53.80
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
发布时间:2003-12-31