医药网www.PharmNet.com.cn/整理 一、会计数据和业务数据 医药网www.PharmNet.com.cn/整理 1.主要会计数据单位:(人民币)元 项目 2007年 2006年 本年比上年增减(%)
调整前 调整后 调整后
营业收入 399,096,017.66 340,326,969.74 340,326,969.74 17.27
利润总额 145,950,502.47 93,905,036.98 93,748,352.08 55.68
归属于上市公司股东的净利润 117,997,267.53 74,576,211.97 74,414,069.00 58.57
归属于上市公司股东的扣除 111,557,279.39 71,884,842.01 71,722,699.04 55.54
非经常性损益的净 利润
经营活动产生现金流量净额 112,932,259.48 87,211,768.57 87,211,768.57 29.49
总资产 612,642,242.90 484,487,064.94 485,513,934.80 26.18
股东权益(或股东权益) 459,212,833.63 375,617,111.89 376,376,611.14 22.01
股本 210,375,000.00 140,250,000.00 140,250,000.00 50.00
医药网www.PharmNet.com.cn/整理 2.主要财务指标单位:(人民币)元 项目 2007 年度 2006 年度 本年比上年增减(%)
调整前 调整后 调整后
基本每股收益 0.56 0.53 0.53 5.66
稀释每股收益 0.56 0.53 0.53 5.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.53 0.51 0.51 3.92
全面摊薄净资产收益率 25.70% 19.85% 19.77% 5.93%
加权平均净资产收益率 28.64% 21.26% 21.16% 7.48%
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率 24.29% 19.14% 19.06% 5.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 27.08% 20.49% 20.39% 6.69%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.54 0.62 0.62 -12.90
归属于上市公司股东的每股净资产 2.18 2.68 2.68 -18.66
医药网www.PharmNet.com.cn/整理 3.非经常性损益项目单位:(人民币)元 项目 金额
1、非流动资产处置损益 -68,387.34
2、计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 7,451,700.42
3、除上述各项之外的其他营业外收支净额 904,984.31
4、中国证监会认定的其他非经常性损益项目 58,575.95
5、所得税影响额 -1,110,585.00
6、少数股东损益 -796,300.20
合计 6,439,988.14
医药网www.PharmNet.com.cn/整理 医药网www.PharmNet.com.cn/整理 二、利润及利润分配表 单位:(人民币)元 项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业收入 399,096,017.66 112,863,177.41 340,326,969.74 90,756,044.78
减:营业成本 156,281,474.30 28,304,531.48 145,152,068.40 25,454,889.06
营业税金及附加 4,286,937.79 1,438,107.77 2,809,909.36 1,206,503.23
销售费用 68,179,245.84 13,679,486.33 57,253,584.09 6,950,857.75
管理费用 49,028,184.69 13,828,511.25 40,816,348.16 10,528,353.58
财务费用 -129,633.16 167,070.27 -1,212,419.30 -1,124,938.84
资产减值损失 1,280,074.25 404,229.31 1,248,626.70 251,074.91
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 47,610.00
投资收益(损失以“-”号填列) 17,492,471.13 100,295,092.19 -1,704,056.20 203,638.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 1,155,733.90 1,814,829.56 61,225.62
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 137,662,205.08 155,336,333.19 92,602,406.13 47,692,943.39
加:营业外收入 8,360,522.38 3,834,865.14 1,470,548.79 554,734.55
减:营业外支出 72,224.99 324,602.84 1,341.50
其中:非流动资产处置损失 69,275.10 291,859.88 1,341.50
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 145,950,502.47 159,171,198.33 93,748,352.08 48,246,336.44
减:所得税费用 20,735,952.45 9,530,320.87 14,953,142.15 7,496,200.66
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 125,214,550.02 149,640,877.46 78,795,209.93 40,750,135.78
归属于母公司所有者的净利润 117,997,267.53 74,414,069.00
少数股东损益 7,217,282.49 4,381,140.93
五、每股收益:
(一)基本每股收益 0.56 0.71 0.53 0.29
(二)稀释每股收益 0.56 0.71 0.53 0.29
医药网www.PharmNet.com.cn/整理详见(《上海科华生物工程股份有限公司2007年年度报告》)(据“深圳证券交易所”;医药网整理,转载请注明.)