一、会计数据和业务数据 医药网www.PharmNet.com.cn/整理 1.主要会计数据单位:(人民币)元 2007年 2006年 本年比上年增减(%) 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 170,649,245.31 123,397,002.04 123,397,002.04 38.29% 121,943,591.62 121,943,591.62
利润总额 53,490,763.62 44,877,734.59 44,877,734.59 19.19% 42,083,127.17 42,083,127.17
归属于上市公司股东的净利润 47,948,514.49 29,448,257.14 29,469,915.69 62.70% 28,216,857.03 28,306,451.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 47,199,756.79 29,572,327.41 29,594,183.95 59.49% 28,047,449.42 28,137,043.66
经营活动产生的现金流量净额 21,285,166.78 44,897,121.65 44,897,121.65 -52.59% 30,902,764.89 30,902,764.89
2007年末 2006 年末 本年末比上年末增减(%) 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 455,261,921.57 230,671,318.39 231,816,121.47 96.39% 174,995,642.79 175,807,895.69
所有者权益(或股东权益) 324,488,891.21 138,072,792.21 139,217,008.72 133.08% 108,624,535.07 109,436,787.97
股本 67,523,000.00 50,623,000.00 50,623,000.00 33.38% 50,623,000.00 50,623,000.00
医药网www.PharmNet.com.cn/整理 2.主要财务指标单位:(人民币)元 2007年 2006年 本年比上年增减(%) 2005 年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.74 0.58 0.58 27.59% 0.56 0.56
稀释每股收益 0.74 0.58 0.58 27.59% 0.56 0.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.73 0.58 0.58 25.86% 0.55 0.56
全面摊薄净资产收益率 14.78% 21.33% 21.17% -6.39% 25.98% 25.87%
加权平均净资产收益率 28.69% 23.87% 22.29% 6.40% 26.97% 26.86%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 14.55% 21.42% 21.26% -6.71% 25.82% 25.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 28.24% 23.97% 22.38% 5.86% 26.80% 26.69%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.32 0.89 0.89 -64.04% 0.61 0.61
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减(%) 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 4.81 2.73 2.75 74.91% 2.15 2.16
医药网www.PharmNet.com.cn/整理 3.非经常性损益项目单位:(人民币)元 非经常性损益项目 金额
计入当期损益的政府补助 500,000.00
非流动资产处置损失 -1,469,412.88
所得税费用影响数 1,718,170.58
合计 748,757.70
医药网www.PharmNet.com.cn/整理 医药网www.PharmNet.com.cn/整理 二、利润及利润分配表 单位:(人民币)元 项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 170,649,245.31 124,399,727.36 123,397,002.04 98,403,214.69
其中:营业收入 170,649,245.31 124,399,727.36 123,397,002.04 98,403,214.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 116,189,068.81 87,682,225.44 78,334,087.95 67,962,443.45
其中:营业成本 41,907,545.96 42,350,086.35 28,620,190.80 25,311,240.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
营业税金及附加 1,886,764.44 1,346,184.36 1,723,973.93 1,232,700.48
销售费用 54,206,841.03 30,033,906.52 33,587,658.48 28,769,650.20
管理费用 13,667,621.87 11,276,390.99 11,230,991.13 9,948,072.72
财务费用 3,691,829.85 3,673,374.35 3,093,554.19 3,027,581.72
资产减值损失 828,465.66 997,717.13 77,719.42 326,802.49
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-” 号填列)
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-” 号填列)
三、营业利润(亏损以“-” 号填列) 54,460,176.50 36,717,501.92 45,062,914.09 30,440,771.24
加:营业外收入 500,000.00 500,000.00 109,699.66 109,699.66
减:营业外支出 1,469,412.88 1,469,412.88 294,879.16 294,879.16
其中:非流动资产处置损失 1,469,412.88 1,469,412.88
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 53,490,763.62 35,748,089.04 44,877,734.59 30,255,591.74
减:所得税费用 5,533,909.72 10,581,423.16 15,405,909.19 10,223,315.03
五、净利润(净亏损以“-” 号填列) 47,956,853.90 25,166,665.88 29,471,825.40 20,032,276.71
归属于母公司所有者的净利润 47,948,514.49 25,166,665.88 29,469,915.69 20,032,276.71
少数股东损益 8,339.41 1,909.71
六、每股收益:
(一)基本每股收益 0.74 0.58
(二)稀释每股收益 0.74 0.58
医药网www.PharmNet.com.cn/整理详见(《吉林紫鑫药业股份有限公司2007年年度报告》)医药网www.PharmNet.com.cn/整理 (据“深圳证券交易所”;医药网整理,转载请注明)