医药网www.PharmNet.com.cn/整理 一、会计数据和业务数据 单位:(人民币)元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 1,156,685,156.82 1,138,340,736.74 1.61%
所有者权益(或股东权益) 92,957,204.34 85,976,454.63 8.12%
每股净资产 0.807 0.746 8.18%
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -73,570,328.13 -35.59%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.638 -35.46%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)
净利润 2,352,774.61 6,980,749.71 16.57%
基本每股收益 0.02040 0.06060 16.57%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.04988 -
稀释每股收益 0.02040 0.06060 16.57%
净资产收益率 2.53% 7.51% 0.21%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.25% 6.18% -0.35%
医药网www.PharmNet.com.cn/整理 非经常性损益项目 单位:(人民币)元 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 127,036.55
各种形式的政府补贴 1,400,000.00
各项非经常性的营业外收支净额 -1,320,443.69
以前年度已经计提的各项减值准备的转回 1,757,808.37
企业所得税影响数 -241,626.20
少数股东损益影响数 -490,574.41
合计 1,232,200.62
医药网www.PharmNet.com.cn/整理 医药网www.PharmNet.com.cn/整理 二、利润及利润分配表 单位:(人民币)元 项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 881,166,012.940 3,821.400 689,699,707.110 310.000
其中:营业收入 881,166,012.940 3,821.400 689,699,707.110 310.000
利息收入 0.000 0.000 0.000 0.000
已赚保费 0.000 0.000 0.000 0.000
手续费及佣金收入 0.000 0.000 0.000 0.000
二、营业总成本 873,851,796.830 124,696.300 684,512,255.320 46,185.560
其中:营业成本 842,766,037.390 0.000 658,104,250.130 0.000
利息支出 0.000 0.000 0.000 0.000
手续费及佣金支出 0.000 0.000 0.000 0.000
退保金 0.000 0.000 0.000 0.000
赔付支出净额 0.000 0.000 0.000 0.000
提取保险合同准备金净额 0.000 0.000 0.000 0.000
保单红利支出 0.000 0.000 0.000 0.000
分保费用 0.000 0.000 0.000 0.000
营业税金及附加 738,496.440 0.000 693,635.070 0.000
销售费用 11,118,887.880 0.000 9,346,391.470 0.000
管理费用 12,592,115.220 117,773.380 11,219,930.490 133,317.370
财务费用 6,627,646.590 -1,690.390 5,073,598.110 -101,831.860
资产减值损失 8,613.310 8,613.310 74,450.050 14,700.050
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 0.000 0.000 0.000 0.000
投资收益(损失以“-”号填列) 0.000 2,473,649.510 7,445.320 2,124,591.200
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 0.000 0.000 0.000 0.000
汇兑收益(损失以“-”号填列) 0.000 0.000 0.000 0.000
三、营业利润( 亏损以“-”号填列) 7,314,216.110 2,352,774.610 5,194,897.110 2,078,715.640
加:营业外收入 21,561.440 0.000 1,190,634.020 0.000
减:营业外支出 10,488.450 0.000 53,406.720 0.000
其中:非流动资产处置损失 0.000 0.000 0.000 0.000
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 7,325,289.100 2,352,774.610 6,332,124.410 2,078,715.640
减:所得税费用 2,575,169.650 0.000 1,743,192.290 0.000
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 4,750,119.450 2,352,774.610 4,588,932.120 2,078,715.640
归属于母公司所有者的净利润 2,352,774.610 2,352,774.610 2,018,370.670 2,078,715.640
少数股东损益 2,397,344.840 0.000 2,570,561.450 0.000
六、每股收益:
(一)基本每股收益 0.02040 0.02040 0.01750 0.01800
(二)稀释每股收益 0.02040 0.02040 0.01750 0.01800
医药网www.PharmNet.com.cn/整理 详见(《浙江英特集团股份有限公司2007年第三季度季度报告全文》) 医药网www.PharmNet.com.cn/整理 (医药网整理;据“深圳证券交易所”)