医药网www.PharmNet.com.cn整理 一、会计数据和业务数据 单位:(人民币)元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产 2,733,978,761.12 2,458,399,176.27 2,518,876,106.83 11.21% 8.54%
所有者权益(或股东权益) 1,650,276,319.88 1,339,526,947.25 1,395,927,415.42 23.20% 18.22%
每股净资产 5.39 4.38 4.56 23.06% 18.20%
报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
调整前 调整后 调整前 调整后
营业利润 276,136,573.69 63,426,801.12 83,289,488.54 335.36% 231.54%
利润总额 279,573,393.09 75,315,996.14 84,887,301.56 271.20% 229.35%
净利润 232,375,771.94 61,259,601.86 70,158,189.49 279.33% 231.22%
扣除非经常性损益后的净利润 229,569,072.31 41,436,637.02 68,800,048.42 454.02% 233.68%
基本每股收益 0.76 0.20 0.230 280.00% 230.43%
稀释每股收益 0.76 0.20 0.230 280.00% 230.43%
净资产收益率 14.08% 4.85% 5.40% 增加9.23个百分点 增加8.68个百分点
经营活动产生的现金流量净额 109,043,118.99 63,028,183.92 73.01%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.36 0.21 71.43%
医药网www.PharmNet.com.cn/整理 非经常性损益项目 单位:(人民币)元 非经常性损益项目 金额
政府补贴 2,219,540.00
非流动资产处置损益 1,159,230.26
其他营业外收支净额 58,049.14
小计 3,436,819.40
扣除所得税影响数 515,522.91
扣除归属于少数股东的非经常性损益影响 114,596.86
合计 2,806,699.63
医药网www.PharmNet.com.cn/整理
医药网www.PharmNet.com.cn整理 二、利润及利润分配表 单位:(人民币)元 项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 815,070,307.42 296,032,335.98 805,917,766.37 391,750,363.21
其中:营业收入 815,070,307.42 296,032,335.98 805,917,766.37 391,750,363.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 684,706,212.21 243,709,446.760 742,490,965.250 367,649,546.260
其中:营业成本 462,291,545.64 155,716,806.96 461,696,389.75 228,588,996.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,819,804.65 115,859.85 3,728,029.99 2,232,164.21
销售费用 114,763,338.64 44,632,347.20 156,045,254.57 77,955,852.31
管理费用 89,420,073.99 35,030,021.19 101,188,445.64 44,762,478.04
财务费用 10,197,798.11 8,127,657.79 12,267,144.67 12,285,608.40
资产减值损失 6,213,651.18 86,753.77 7,565,700.63 1,824,446.45
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 26,825,512.53 -14,773,698.88 2,612,860.53 8,512,998.16
投资收益(损失以“-”号填列) 118,946,965.95 119,768,864.89 17,249,826.89 49,523,259.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -1,302,963.78 -1,537,883.06 -29,595.46 -1,149,277.01
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润( 亏损以“-”号填列) 276,136,573.690 157,318,055.230 83,289,488.540 82,137,074.360
加:营业外收入 4,200,202.50 145,359.80 2,565,326.35 1,686,349.11
减:营业外支出 763,383.10 26,884.30 967,513.33 519,892.81
其中:非流动资产处置损失 190,889.79 16,884.30 349,153.40 147,320.77
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 279,573,393.090 157,436,530.730 84,887,301.560 83,303,530.660
减:所得税费用 40,843,429.79 13,534,857.36 10,246,414.06 2,820,758.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 238,729,963.300 143,901,673.370 74,640,887.500 80,482,772.170
归属于母公司所有者的净利润 232,375,771.94 143,901,673.37 70,158,189.49 80,482,772.17
少数股东损益 6,354,191.36 4,482,698.01
六、每股收益:
(一)基本每股收益 0.760 0.230
(二)稀释每股收益 0.760 0.230
医药网www.PharmNet.com.cn/整理 详见(《丽珠医药集团股份有限公司2007年半年度报告》) 医药网www.PharmNet.com.cn整理 (据“深圳证券交易所”;医药网整理)