一、会计数据和业务数据 单位:(人民币)元 项目 报告期末 (2007年6月30日) 上年度期末 (2006年12月31日) 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 509,158,780.45 485,513,934.80 4.87
所有者权益(或股东权益) 394,352,997.08 376,376,611.12 4.78
每股净资产 1.87 2.68 -30.22
报告期 (2007年1-6月) 上年同期 (2006年1-6月) 本报告期比上年同期 增减(%)
营业总收入 182,428,611.13 151,830,576.58 20.15
营业利润 62,859,478.90 46,086,241.82 36.40
利润总额 65,841,624.28 46,423,323.24 41.83
净利润 53,038,883.72 36,327,803.07 46.00
扣除非经常性损益后的净利润 50,955,053.14 35,849,668.97 42.14
基本每股收益(元/股) 0.25 0.26 -3.85
稀释每股收益(元/股) 0.25 0.26 -3.85
净资产收益率(%) 13.45 10.78 上升2.67 个百分点
经营活动产生现金流量净额 47,133,574.88 35,840,240.83 31.51
每股经营活动产生现金流量净额 0.22 0.26 -15.38
医药网www.PharmNet.com.cn/整理 非经常性损益项目 单位:(人民币)元 项目 金额
1、非流动资产处置损益 -48.70
2、计 2、入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 2,948,411.98
3、除上述各项之外的其他营业外收支净额 33,782.10
4、所得税影响额 -327,358.91
5、少数股东损益 -570,955.89
合计 2,083,830.58
医药网www.PharmNet.com.cn/整理 二、利润及利润分配表 单位:(人民币)元 项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业收入 182,428,611.13 45,412,476.86 151,830,576.58 39,839,104.56
减:营业成本 76,541,216.93 10,317,066.00 64,468,157.21 12,156,228.42
营业税金及附加 1,812,986.82 556,148.51 1,005,053.93 501,258.99
27,078,276.48 4,661,366.18 23,221,349.07 2,433,793.85
管理费用 18,595,235.63 6,289,021.43 15,391,960.66 4,529,952.15
财务费用 -96,787.42 -102,110.31 -1,307,712.02 -1,004,332.54
资产减值损失 775,175.76 251,376.61 931,106.82 180,053.38
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 5,136,971.97 1,801,870.88 -2,034,419.09 17,806,175.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 535,957.26 645,673.18 61,225.62
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 62,859,478.90 25,241,479.32 46,086,241.82 38,848,325.48
加:营业外收入 2,982,529.08 934,450.00 485,191.43 2,200.00
减:营业外支出 383.70 148,110.01 341.50
其中:非流动资产处置损失 383.70 118,348.75 341.50
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 65,841,624.28 26,175,929.32 46,423,323.24 38,850,183.98
减:所得税费用 8,276,808.30 3,345,164.98 7,007,101.40 3,247,317.51
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 57,564,815.98 22,830,764.34 39,416,221.84 35,602,866.47
归属于母公司所有者的净利润 53,038,883.72 36,327,803.07
少数股东损益 4,525,932.26 3,088,418.77
五、每股收益:
(一)基本每股收益 0.25 0.11 0.26 0.25
(二)稀释每股收益 0.25 0.11 0.26 0.25
医药网www.PharmNet.com.cn/整理 详见(《上海科华生物工程股份有限公司2007年半年度报告》) (据“深圳证券交易所”;医药网整理)