一、会计数据和业务数据 单位:(人民币)元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产 2,871,415,642.14 2,679,240,445.07 2,632,128,528.84 7.17% 9.09%
所有者权益(或股东权益) 458,869,212.52 447,731,956.74 401,880,141.09 2.49% 14.18%
每股净资产 1.59 1.55 1.39 2.58% 14.39%
报告期(1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减
调整前 调整后 调整前 调整后
营业利润 81,098,283.39 59,640,857.18 63,621,856.07 35.98% 27.47%
利润总额 80,171,921.06 58,871,574.67 63,359,846.65 36.18% 26.53%
净利润 59,898,446.02 47,636,718.85 43,043,716.68 25.74% 39.16%
扣除非经常性损益后的净利润 60,750,075.90 43,890,682.17 43,266,424.69 38.41% 40.41%
基本每股收益 0.208 0.165 0.149 26.06% 39.60%
稀释每股收益 0.208 0.165 0.149 26.06% 39.60%
净资产收益率 13.05% 11.43% 11.98% 上升了1.62个百分点 上升了1.07个百分点
经营活动产生的现金流量净额 59,145,582.52 128,872,280.81 -54.11%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.205 0.447 -54.14%
医药网www.PharmNet.com.cn/整理 非经常性损益项目 单位:(人民币)元 非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -182,351.71
其他营业外收支净额 -744,010.62
所得税及少数股东损益影响金额 74,732.45
合计 -851,629.88
医药网www.PharmNet.com.cn/整理 二、利润及利润分配表 单位:(人民币)元 项目 2007年1-6月 2006年1-6月
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 3,242,231,954.54 629,282,243.83 2,660,531,476.03 590,920,648.68
减:营业成本 2,922,084,357.97 596,659,071.80 2,342,556,212.63 561,027,133.29
营业税金及附加 4,555,039.69 370,981.70 3,831,363.32 116,744.71
销售费用 146,516,669.73 13,976,183.90 165,966,915.12 10,899,685.73
管理费用 80,343,406.30 19,760,113.36 83,427,114.14 20,327,898.31
财务费用 12,403,841.35 -299,753.90 9,972,804.54 587,928.99
资产减值损失 -1,788,392.52 -837,009.74 -4,863,790.90 1,385,784.11
加:公允价值变动收益
投资收益
2,981,251.37 -791,562.52 3,980,998.89 355,512.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 2,981,250.72 -791,563.17 3,980,998.89 355,512.11
二、营业利润 81,098,283.39 -1,138,905.81 63,621,856.07 -3,069,014.35
加:营业外收入 203,238.91 75,799.33 470,581.38 42,168.79
减:营业外支出
1,129,601.24 6,386.10 732,590.80 3,042.66
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额 80,171,921.06 -1,069,492.58 63,359,846.65 -3,029,888.22
减:所得税费用 17,068,083.94 17,521,389.98
四、净利润 63,103,837.12 -1,069,492.58 45,838,456.67 -3,029,888.22
归属于母公司所有者的净利润 59,898,446.02 43,043,716.68
少数股东损益 3,205,391.10 2,794,739.99
五、每股收益:
(一)基本每股收益 0.208 0.149
(二)稀释每股收益 0.208 0.149
医药网www.PharmNet.com.cn/整理 详见(《深圳一致药业股份有限公司2007年半年度报告》) (据“深圳证券交易所”;医药网整理)