医药网www.pharmnet.com.cn整理 一、会计数据和业务数据 医药网www.pharmnet.com.cn整理 1.主要会计数据 单位:(人民币)元 主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
主营业务收入 602,686,103.10 665,825,902.48 -9.48 604,927,872.57
利润总额 84,322,073.69 74,333,289.38 13.43 56,358,684.67
净利润 71,778,673.98 59,863,878.17 19.90 45,387,755.07
扣除非经常性损益的净利润 49,018,959.07 52,238,513.34 -6.16 42,004,200.61
经营活动产生的现金流量净额 120,122,939.18 76,501,036.54 57.02 18,454,159.67
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减(%) 2004年末
总资产 828,731,434.09 798,225,348.05 3.82 792,529,962.91
股东权益(不含少数股东权益) 640,575,067.96 578,486,393.98 10.73 630,622,511.87
医药网www.PharmNet.com.cn/整理 2.主要财务指标 单位:(人民币)元 主要财务指标 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
每股收益 0.5697 0.7127 -20.06 0.8105
最新每股收益 0.5697
净资产收益率(%) 11.21 10.35 增加0.86 个百分点 7.20
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%) 7.65 9.03 减少1.38 个百分点 6.66
每股经营活动产生的现金流量净额 0.9534 0.9107 4.69 0.3295
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减(%) 2004年末
每股净资产 5.0839 6.8867 -26.18 11.2611
调整后的每股净资产 4.9913 6.8051 -26.65 11.1340
医药网www.PharmNet.com.cn/整理 3.非经常性损益项目医药网www.PharmNet.com.cn/整理 单位:(人民币)元 非经常性损益项目 金额
短期投资收益,(不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益) 24,807,761.26
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 438,736.36
以前年度已经计提各项减值准备的转回 904,696.68
所得税影响数 3,391,479.39
合计 22,759,714.91
医药网www.PharmNet.com.cn/整理 医药网www.pharmnet.com.cn整理 二、利润及利润分配表 单位:(人民币)元 项目 合并 母公司
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 602,686,103.10 665,825,902.48 310,243,756.04 258,357,789.26
减:主营业务成本 309,368,462.58 423,793,631.19 76,799,842.60 68,177,319.87
主营业务税金及附加 6,115,300.23 4,447,416.06 5,247,554.74 3,611,835.74
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 287,202,340.29 237,584,855.23 228,196,358.70 186,568,633.65
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 796,627.79 1,245,965.35 55,270.24 60,327.91
减: 营业费用 173,988,209.94 124,440,575.64 144,849,409.84 97,813,064.97
管理费用 57,582,131.67 49,119,412.73 36,760,805.26 30,538,218.23
财务费用 -1,215,964.13 -1,561,271.89 -968,841.42 -1,469,323.26
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 57,644,590.60 66,832,104.10 47,610,225.26 59,747,001.62
加:投资收益(损失以“-”号填列) 26,236,473.56 7,438,533.58 33,109,017.13 11,217,623.56
补贴收入
营业外收入 1,222,550.58 1,108,303.75 474,905.21 186,060.51
减:营业外支出 781,541.05 1,045,652.05 521,739.36 432,712.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 84,322,073.69 74,333,289.38 80,672,438.24 70,717,973.67
减:所得税 9,361,471.09 12,613,926.06 8,583,677.08 11,468,949.41
减:少数股东损益(合并报表填列) 3,181,928.62 1,855,485.15
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列) 71,778,673.98 59,863,878.17 72,088,761.16 59,249,024.26
加:年初未分配利润 60,700,396.83 122,081,112.83 60,706,086.19 122,344,415.57
其他转入
六、可供分配的利润 132,479,070.81 181,944,991.00 132,794,847.35 181,593,439.83
减:提取法定盈余公积 8,239,932.92 6,160,337.98 7,208,876.12 5,924,902.43
提取法定公益金 3,082,212.59 2,962,451.21
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 124,239,137.89 172,702,440.43 125,585,971.23 172,706,086.19
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积 311,924.47 2,043.60
应付普通股股利 8,400,000.00 112,000,000.00 8,400,000.00 112,000,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 115,527,213.42 60,700,396.83 117,185,971.23 60,706,086.19
医药网www.PharmNet.com.cn/整理 详见(《株洲千金药业股份有限公司2006年度报告摘要》) (医药网整理,严禁转载;据“上海证券交易所”)