一、主要会计数据和业务数据 药网www.pharmnet.com.cn整理单位:(人民币)元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比年 度期末增减(%)
总资产 3,431,691,520.13 3,301,200,080.44 3.95
股东权益(不含少数股东权益) 1,901,841,424.69 1,841,660,465.73 3.27
每股净资产 4.3118 4.1754 3.27
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 31,540,593.46 447.90
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0715 447.90
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)
净利润 60,180,958.97 60,180,958.97 37.37
基本每股收益 0.1364 0.1364 37.37
稀释每股收益 0.1364 0.1364 37.37
净资产收益率(%) 3.16 3.16 增加0.91 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.98 2.98 增加0.83 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -119,259.02
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 5,755,312.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -236,198.36
所得税影响数 -1,858,693.68
合计 3,541,160.94
www.pharmnet.com.cn整理 www.pharmnet.com.cn整 理二、利润及利润分配表 单位:(人民币)元 项目 合并 母公司
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,003,079,474.87 1,156,686,161.67 168,046,836.64 162,755,486.28
减:营业成本 728,218,270.72 864,732,342.59 81,431,510.70 69,126,074.87
营业税金及附加 5,569,598.75 5,870,004.20 2,147,917.38 2,087,637.43
销售费用 145,466,835.93 147,747,571.97 4,478,090.62 3,188,007.73
管理费用 46,371,710.67 66,037,416.85 14,271,726.67 17,737,272.43
财务费用 3,543,005.08 7,961,090.28 1,450,565.02 3,778,579.22
资产减值损失 720,848.80 -132,641.84 - 43,658.28
加:公允价值变动收益(损失以 - -
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) - -1,058,829.44 - -2,601,826.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -
二、营业利润( 亏损以“-”号填列) 73,189,204.92 63,411,548.18 64,267,026.25 64,192,429.92
加:营业外收入 6,928,517.67 4,414,032.90 98,393.85 12,100.00
减:营业外支出 628,353.67 1,104,007.28 11,387.77 10,075.31
其中:非流动资产处置净损失 -190,799.33 64,594.71 97,043.85 199,388.17
三、利润总额( 亏损总额以“-”号填列) 79,489,368.92 66,721,573.80 64,354,032.33 64,194,454.61
减:所得税费用 17,913,343.83 20,146,197.52 9,658,774.24 10,101,883.24
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 61,576,025.09 46,575,376.28 54,695,258.09 54,092,571.37
归属于母公司所有者的净利润 60,180,958.97 43,807,862.61 54,695,258.09 54,092,571.37
少数股东损益 1,395,066.13 2,767,513.67
六、每股收益:
(一)基本每股收益 0.1364 0.0993
(二)稀释每股收益 0.1364 0.0993
www.pharmnet.com.cn整理 详见(《北京双鹤药业股份有限公司2007年第一季度报告》) (医药网整理,严禁转载;据“上海证券交易所”)