医药一、会计数据和业务数据 单位:(人民币)元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 1,026,337,835.56 1,011,660,010.30 1.45
股东权益(不含少数股东权益)(元) 625,224,894.14 599,169,548.86 4.35
每股净资产(元) 1.92 1.84 4.35
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -12,195,758.19 16.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.0375 16.11
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元) 26,055,345.28 26,055,345.28 -0.86
基本每股收益(元) 0.0800 0.0800 -0.87
稀释每股收益(元) 0.0800 0.0800 -0.87
净资产收益率(%) 4.1674 4.1674 减少0.22 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.1689 4.1689 减少0.25 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 (元)
非流动资产处置损益 14,501.55
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -19,065.49
所得税影响 -5,394.25
合计 -9,958.19
医药网www.PharmNet.com.cn/整理 医药网www.pharmnet.com.cn整理 二、利润及利润分配表 单位:(人民币)元 项目 合并 母公司
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 107,711,358.11 81,542,791.28 66,837,103.98 80,972,455.94
减:营业成本 33,682,364.49 35,175,191.74 28,445,932.51 35,175,191.74
营业税金及附加 611,150.41 508,662.79 319,513.30 482,833.12
销售费用 10,588,516.33 5,010,014.97 8,321,824.53 4,393,504.59
管理费用 14,223,528.89 11,287,883.15 11,726,601.15 11,233,088.78
财务费用 1,343,270.88 -1,558,503.79 1,311,620.72 -1,555,248.80
资产减值损失 2,518,371.12 978,327.71
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) -7,707.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -7,707.05
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 44,736,448.94 31,119,542.42 15,733,284.06 31,243,086.51
加:营业外收入 130,452.87 64,340.01 63,460.14 64,340.01
减:营业外支出 135,016.81 270,489.46 135,016.81 270,489.46
其中:非流动资产处置净损失 94,491.18 210,489.46 94,491.18 210,489.46
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 44,731,885.00 30,913,392.97 15,661,727.39 31,036,937.06
减:所得税费用 6,520,380.08 4,655,540.56 2,211,139.68 4,655,540.56
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 38,211,504.92 26,257,852.41 13,450,587.71 26,381,396.50
归属于母公司所有者的净利润 26,055,345.28 26,282,561.23
少数股东损益 12,156,159.64 -24,708.82
六、每股收益:
(一)基本每股收益 0.08 0.08
(二)稀释每股收益 0.08 0.08
医药网www.PharmNet.com.cn/整理 详见(《北京天坛生物制品股份有限公司2007年第一季度报告》) (医药网整理,严禁转载;据“上海证券交易所”)