一、会计数据和业务数据 医药网www.pharmnet.com.cn整理 1.主要会计数据 单位:(人民币)元
| 主要会计数据 | 2006 年 | 2005 年 | 本年比上年增减(%) | 2004 年 |
| 主营业务收入 | 1,291,749,909.11 | 911,088,440.98 | 41.78 | 530,230,282.76 |
| 利润总额 | 25,242,904.46 | 34,134,873.06 | -26.05 | 46,560,704.70 |
| 净利润 | 11,487,154.74 | 19,529,203.05 | -41.18 | 28,007,011.40 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 8,236,998.38 | 17,375,074.34 | -52.59 | 27,606,441.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,175,202.94 | -34,632,931.28 | 260 | 4,132,674.12 |
| 2006 年末 | 2005 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2004 年末 | |
| 总资产 | 1,051,794,092.66 | 1,060,972,237.85 | -0.87 | 924,492,637.34 |
| 股东权益(不含少数股东权益) | 703,389,739.63 | 694,781,792.44 | 1.08 | 675,714,682.38 |
| 主要财务指标 | 2006 年 | 2005 年 | 本年比上年增减(%) | 2004 年 |
| 每股收益 | 0.07 | 0.25 | -0.73 | 0.37 |
| 最新每股收益 | ||||
| 净资产收益率(%) | 1.63 | 2.85 | 减少1.25 个百分点 | 4.14 |
| 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%) | 1.17 | 2.50 | 减少1.4 个百分点 | 4.09 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.36 | -0.45 | 180 | 0.05 |
| 2006 年末 | 2005 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2004 年末 | |
| 每股净资产 | 4.59 | 9.06 | -49.45 | 8.81 |
| 调整后的每股净资产 | 4.55 | 9.02 | -49.56 | 8.73 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 | 2,445,382.09 |
| 各种形式的政府补贴 | 900,000.00 |
| 短期投资收益,(不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益) | 289,946.34 |
| 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 | -73,843.96 |
| 所得税影响数 | 245,350.42 |
| 少数股东本期损益影响数 | 65,977.70 |
| 合计 | 3,250,156.35 |
| 项目 | 合并 | 母公司 | ||
| 本期数 | 上年同期数 | 本期数 | 上年同期数 | |
| 一、主营业务收入 | 1,291,749,909.11 | 911,088,440.98 | 170,055,134.05 | 169,909,197.37 |
| 减:主营业务成本 | 1,108,483,987.86 | 710,896,378.88 | 52,541,626.37 | 52,138,862.85 |
| 主营业务税金及附加 | 4,115,036.86 | 4,426,458.68 | 2,895,815.58 | 2,770,910.66 |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 179,150,884.39 | 195,765,603.42 | 114,617,692.10 | 114,999,423.86 |
| 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 3,830,636.43 | 1,931,137.62 | 170,366.53 | 178,695.89 |
| 减: 营业费用 | 98,840,693.77 | 103,170,380.97 | 60,017,509.04 | 64,615,321.25 |
| 管理费用 | 57,896,023.66 | 62,833,109.78 | 30,614,150.09 | 36,380,429.23 |
| 财务费用 | 2,681,184.38 | 1,314,841.41 | -418,263.52 | -1,628,383.43 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 23,563,619.01 | 30,378,408.88 | 24,574,663.02 | 15,810,752.70 |
| 加:投资收益(损失以“-”号填列) | -1,592,252.68 | 576,366.15 | -4,962,649.26 | 7,333,014.07 |
| 补贴收入 | 900,000.00 | 1,750,000.00 | 300,000.00 | 1,750,000.00 |
| 营业外收入 | 2,828,682.66 | 1,565,491.71 | 426,030.48 | 1,402,874.34 |
| 减:营业外支出 | 457,144.53 | 135,393.68 | 212,908.84 | 7,059.22 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 25,242,904.46 | 34,134,873.06 | 20,125,135.40 | 26,289,581.89 |
| 减:所得税 | 11,695,427.43 | 10,002,389.40 | 8,637,980.66 | 6,760,378.84 |
| 减:少数股东损益(合并报表填列) | 2,060,322.29 | 4,603,280.61 | ||
| 加:未确认投资损失(合并报表填列) | ||||
| 五、净利润(亏损以“-” 号填列) | 11,487,154.74 | 19,529,203.05 | 11,487,154.74 | 19,529,203.05 |
| 加:年初未分配利润 | 129,917,539.79 | 115,443,583.74 | 134,134,156.94 | 118,559,970.95 |
| 其他转入 | ||||
| 六、可供分配的利润 | 141,404,694.53 | 134,972,786.79 | 145,621,311.68 | 138,089,174.00 |
| 减:提取法定盈余公积 | 1,444,499.22 | 2,686,406.93 | 1,148,715.47 | 1,952,920.30 |
| 提取法定公益金 | 2,368,840.07 | 2,002,096.76 | ||
| 提取职工奖励及福利基金 | ||||
| (合并报表填列) | ||||
| 提取储备基金 | ||||
| 提取企业发展基金 | ||||
| 利润归还投资 | ||||
| 七、可供股东分配的利润 | 139,960,195.31 | 129,917,539.79 | 144,472,596.21 | 134,134,156.94 |
| 减:应付优先股股利 | ||||
| 提取任意盈余公积 | ||||
| 应付普通股股利 | ||||
| 转作股本的普通股股利 | ||||
| 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) | 139,960,195.31 | 129,917,539.79 | 144,472,596.21 | 134,134,156.94 |
| 补充资料: | ||||
| 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 | 41,468.94 | |||
| 2.自然灾害发生的损失 | ||||
| 3.会计政策变更增加(或减 | ||||
| 少)利润总额 | ||||
| 4.会计估计变更增加(或减 | ||||
| 少)利润总额 | ||||
| 5.债务重组损失 | ||||
| 6.其他 | 3,561,484.47 | 3,180,098.03 | 803,067.98 | 2,107,696.13 |






