一、会计数据和业务数据 医药网www.pharmnet.com.cn整理 1.主要会计数据 单位:(人民币)元 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减(%) 2004 年
主营业务收入 298,182,308.54 196,893,290.18 51.44 201,066,931.41
利润总额 32,783,045.81 21,678,814.92 51.22 35,260,482.64
净利润 15,314,929.93 16,369,886.96 -6.44 27,279,664.07
扣除非经常性损益的净利润 15,768,515.00 16,493,070.26 -4.39 26,238,226.99
经营活动产生的现金流量净额 16,033,046.39 -45,230,991.45 -20.00 -69,668,315.76
2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减(%) 2004 年末
总资产 803,098,374.76 745,525,980.47 7.72 694,382,853.60
股东权益(不含少数股东权益) 476,515,152.15 465,789,592.12 2.30 449,419,705.16
医药网www.PharmNet.com.cn/整理 2.主要财务指标 单位:(人民币)元 主要财务指标 2006 年 2005 年 本年比上年增减(%) 2004 年
每股收益 0.08 0.10 -20.00 0.20
最新每股收益
净资产收益率(%) 3.21 3.51 减少8.55 个百分点 6.07
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%) 3.30 3.54 减少6.50 个百分点 5.84
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 -0.28 -0.51
2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减(%) 2004 年末
每股净资产 2.43 2.85 -14.74 3.30
调整后的每股净资产 2.43 2.85 -14.74 3.30
医药网www.PharmNet.com.cn/整理 3.非经常性损益项目 单位:(人民币)元 非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -284,539.65
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -249,089.85
所得税影响数 80,044.43
合计 -453,585.07
医药网www.PharmNet.com.cn/整理 二、利润及利润分配表 单位:(人民币)元 项目 合并 母公司
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 298,182,308.54 196,893,290.18 61,393,295.59 46,352,537.92
减:主营业务成本 195,462,803.06 123,913,997.48 22,964,238.29 16,222,466.34
主营业务税金及附加 4,503,945.47 2,072,707.37 1,074,897.92 770,456.84
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 98,215,560.01 70,906,585.33 37,354,159.38 29,359,614.74
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 745,418.64 2,428,740.76 640,967.26 588,109.36
减: 营业费用 13,226,776.32 13,171,730.82 1,254,178.05 70,083.04
管理费用 39,083,393.08 30,292,820.50 19,269,117.54 18,732,564.08
财务费用 12,143,336.01 8,032,148.72 9,634,867.49 7,794,383.28
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 34,507,473.24 21,838,626.05 7,836,963.56 3,350,693.70
加:投资收益(损失以“-”号填列) -1,475,337.58 -36,627.83 10,344,647.55 13,143,614.47
补贴收入
营业外收入 94,620.57 80,341.51 45,817.51 52,569.86
减:营业外支出 343,710.42 203,524.81 142,304.85 118,028.28
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 32,783,045.81 21,678,814.92 18,085,123.77 16,428,849.75
减:所得税 13,991,707.53 4,898,842.12 2,355,430.28 616,529.61
减:少数股东损益(合并报表填列) 3,476,408.35 410,085.84
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列) 15,314,929.93 16,369,886.96 15,729,693.49 15,812,320.14
加:年初未分配利润 82,208,519.11 67,419,864.17 80,332,662.06 66,101,573.94
其他转入
六、可供分配的利润 97,523,449.04 83,789,751.13 96,062,355.55 81,913,894.08
减:提取法定盈余公积 1,572,969.35 1,581,232.02 1,572,969.35 1,581,232.02
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 95,950,479.69 82,208,519.11 94,489,386.20 80,332,662.06
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 95,950,479.69 82,208,519.11 94,489,386.20 80,332,662.06
医药网www.PharmNet.com.cn/整理 详见(《武汉国药科技股份有限公司2006年度报告》) 医药网www.pharmnet.com.cn整理 (医药网整理,严禁转载;据“上海证券交易所”)