| 展会名称 | 2014年欧洲放射学年会 | |
| 展会时间 | (2014-03-06)至(2014-03-10) | |
| 地 区 | 奥地利·维也纳 | |
| 展馆名称 | 奥地利 维也纳 | |
| 会议地址 | 奥地利 维也纳 | |
| 主办单位 | 欧洲放射委员会(ECR) | |
| 承办单位 | 欧洲放射委员会(ECR) | |
| 支持单位 | 北京嘉宇年华 | |
| 联 系 人 | 于小姐 | |
| 电 话 | 010-87612011 | |
| 传 真 | ||
| 相关网址 | www.bjgoworld.com | |
| 邮件地址 | ||
| 会议内容 | 关于邀请参加2014年欧洲放射学年会的通知 一、展会名称:欧洲放射学年会 二、展会时间:2014年3月6日-10日 三、展会地点:奥地利维也纳 四、组会主办方:欧洲放射委员会(ECR) 五、展品范围: CT、MRI、X线机、核磁共振、彩超、数字减影仪、CT/X线管球、洗片机、B超诊断仪、镜类设备、正电子断层扫描机、伽玛照相机、图像记录仪及图像处理系统等 六、展会介绍: 欧洲放射学大会开始于1967年,每四年在不同的地点举行,该会与北美放射学年会齐名,是放射学科里公认的两大知名国际会议。自1985年开始会议地点定在奥地利维也纳,欧洲放射学会正式成立,会议定为每两年举行一次。1999年欧洲放射委员会将会议定为每年举行一次2005年12月10日,欧洲两大放射学机构?欧洲放射学协会和欧洲放射学大会在维也纳合作成立欧洲放射学会(ESR),从此之后,欧洲放射学会确立了自己在欧洲作为最大放射学会议的地位,上届年会吸引了来自90多个国家的16,000多人参加,科学和教育提议超过1500个。 | |
| 参展费用 | ||






