海关总署提供的2005年1月份我国医疗设备及零附件分境内发货地出口量值如下:金额单位:美元 商品编号及名称 计量单位 数量 金额 平均价格
发货地
90181100,心电图记录仪 台 903 504021 558.16
广东东莞 0 10777 -
浙江宁波市 1 423 423.00
上海市黄埔区 2 584 292.00
珠海特区 3 330 110.00
浙江东阳 6 1074 179.00
云南保山市 8 3660 457.50
江苏南京市 9 3932 436.89
北京经济技术开发区 15 9015 601.00
上海市徐汇区 20 8418 420.90
上海市闸北区 25 15587 623.48
广东惠州 26 10079 387.65
北京市朝阳区 30 21901 730.03
广州经济技术开发区 32 11116 347.38
北京市其他 38 22208 584.42
陕西西安市 40 53707 1342.68
上海市浦东新区 45 12210 271.33
广东深圳市 60 22330 372.17
北京昌平科技园区 115 35818 311.46
深圳特区 166 86696 522.27
上海市奉贤县 262 174156 664.72
90181210,B型超声波诊断仪 台 1159 4028005 3475.41
山东青岛市 0 830 -
北京新技术产业开发区 0 1371 -
大连大窑湾保税区 0 11640 -
大连经济技术开发区 0 173179 -
上海市其他 1 638 638.00
河南郑州市 1 2770 2770.00
安徽合肥市 1 3350 3350.00
上海市黄埔区 2 4316 2158.00
陕西西安市 2 4949 2474.50
浙江宁波市 2 8230 4115.00
广州经济技术开发区 3 3684 1228.00
江苏镇江市 3 4845 1615.00
四川绵阳 3 8775 2925.00
江苏南京市 6 17694 2949.00
江苏徐州市 8 34138 4267.25
浙江杭州市 20 100000 5000.00
上海市浦东新区 21 169504 8071.62
汕头特区 39 173817 4456.85
上海外高桥保税区 50 558039 11160.78
广东深圳市 93 323348 3476.86
无锡高新技术开发区 110 424761 3861.46
上海市杨浦区 232 912849 3934.69
深圳特区 260 1067722 4106.62
广东广州市 302 17556 58.13
90181291,彩色超声波诊断仪 台 175 1960858 11204.90
汕头特区 1 29417 29417.00
上海外高桥保税区 2 219653 109826.50
江苏无锡市 10 70121 7012.10
上海市杨浦区 10 201382 20138.20
广东深圳市 14 250580 17898.57
无锡高新技术开发区 138 1189705 8621.05
90181299,未列名超声波扫描装置 台 66 547765 8299.47
浙江绍兴 0 11120 -
广东东莞 0 98205 -
浙江杭州市 0 305132 -
浙江宁波市 1 9058 9058.00
江苏南京市 5 622 124.40
上海市其他 11 2256 205.09
上海市浦东新区 15 2304 153.60
江苏无锡市 17 47866 2815.65
无锡高新技术开发区 17 71202 4188.35
90181300,核磁共振成像装置 台 9 2664522 296058.00
北京市通县 0 20 -
上海市黄埔区 0 1000 -
广东番禺 0 2766 -
辽宁大连市 0 7218 -
北京市其他 0 10390 -
浙江余姚 0 24000 -
江苏无锡市 0 70570 -
上海外高桥保税区 0 178802 -
上海市浦东新区 0 187987 -
无锡高新技术开发区 0 245251 -
苏州工业园区 0 253678 -
北京市朝阳区 1 3750 3750.00
北京经济技术开发区 1 180475 180475.00
深圳特区 1 348464 348464.00
广东深圳市 1 420606 420606.00
河南省其他 2 1102 551.00
北京市海淀区 3 728443 242814.33
90181400,闪烁摄影装置 台 0 17473 -
上海市浦东新区 0 17473 -
90181930,病员监护仪 台 1369 2244026 1639.17
无锡高新技术开发区 0 98784 -
广州经济技术开发区 1 737 737.00
江苏徐州市 1 1919 1919.00
广东惠州 2 2395 1197.50
珠海特区 3 1440 480.00
上海外高桥保税区 3 17830 5943.33
江苏南京市 4 5700 1425.00
秦皇岛经济技术开发区 4 8700 2175.00
广东中山市 5 3973 794.60
上海市奉贤县 6 17658 2943.00
上海市浦东新区 7 9497 1356.71
江西南昌市 13 4758 366.00
北京新技术产业开发区 16 40680 2542.50
广东深圳市 51 138177 2709.35
苏州高新技术开发区 355 177149 499.01
深圳特区 898 1714629 1909.39
90181990,未列名电气诊断装置 台 25317 183583 7.25
广州经济技术开发区 1 1536 1536.00
江苏南京市 2 580 290.00
北京新技术产业开发区 3 803 267.67
广东广州市 61 11876 194.69
天津市其他 100 4722 47.22
杭州经济技术开发区 120 15150 126.25
上海市奉贤县 372 30889 83.03
北京市朝阳区 980 42579 43.45
深圳特区 1008 388 0.38
广东深圳市 22670 75060 3.31
90182000,紫外线及红外线装置 台 2969 163985 55.23
北京市怀柔县 0 610 -
广东东莞 2 150 75.00
广东佛山 2 500 250.00
浙江省其他 4 130 32.50
黑龙江哈尔滨市 4 158 39.50
北京市门头沟区 6 2636 439.33
厦门象屿保税区 7 8165 1166.43
上海市浦东新区 10 5582 558.20
浙江绍兴 11 13178 1198.00
福建厦门市 24 29459 1227.46
厦门特区 35 45713 1306.09
广东广州市 76 608 8.00
合肥科技工业园 196 21560 110.00
深圳福田保税区 220 9413 42.79
宁波经济技术开发区 272 5412 19.90
深圳特区 400 1811 4.53
苏州高新技术开发区 500 11500 23.00
广东顺德 1200 7400 6.17
(医药网整理由新华社提供的数据,未经许可,严禁转载)
发布时间:2005-03-15