海关总署提供的2005年1月份我国医疗设备及零附件分境内发货地出口量值如下:金额单位:美元 商品编号及名称 计量单位 数量 金额 平均价格
发货地
90183100,注射器,不论是否装有针头 个 210559008 5646098 0.03
广东东莞 0 1512 -
天津港保税区 250 333 1.33
上海市虹口区 3024 17388 5.75
浙江余姚 3832 6204 1.62
上海市徐汇区 7500 10511 1.40
江西省其他 9800 322 0.03
浙江义乌 11000 990 0.09
湖北武汉市 13840 9387 0.68
天津新技术产业园区 21600 540 0.03
上海市闵行区 30000 300 0.01
江苏江阴市 40000 6422 0.16
河北省其他 44000 814 0.02
广东深圳市 49400 3421 0.07
广东珠海市 89760 2307 0.03
陕西省其他 99000 1832 0.02
陕西西安市 105600 1954 0.02
上海外高桥保税区 113000 1821 0.02
江苏太仓市 229200 6582 0.03
厦门特区 270800 6054 0.02
江苏连云港市 282000 9508 0.03
上海市长宁区 300000 97000 0.32
江苏淮阴市 310330 16328 0.05
浙江绍兴 415580 33672 0.08
淄博高新技术开发区 434000 10173 0.02
广东广州市 435250 11216 0.03
上海市闸北区 475800 9154 0.02
北京市怀柔县 515000 5665 0.01
北京市海淀区 576650 15953 0.03
深圳特区 616400 14056 0.02
江苏无锡市 626800 16904 0.03
江苏扬州市 695280 21707 0.03
潍坊高新技术开发区 848960 23260 0.03
河北石家庄 979000 22182 0.02
浙江黄岩 996000 94260 0.09
北京市朝阳区 1386100 74943 0.05
山东青岛市 1505950 73497 0.05
青岛经济技术开发区 1510000 37021 0.02
山东济南市 1666000 14732 0.01
安徽合肥市 1673000 33511 0.02
上海市杨浦区 2760100 47260 0.02
上海市黄埔区 2969850 133983 0.05
浙江宁波市 3146780 87990 0.03
山东威海市 3156000 63997 0.02
浙江台州 3670000 111111 0.03
江苏南京市 4207620 132603 0.03
浙江温州市 4608310 105936 0.02
安徽滁县 5042400 224151 0.04
浙江杭州市 6026100 170475 0.03
江西南昌市 6727760 182713 0.03
上海市浦东新区 9851232 284282 0.03
江苏苏州市 10847810 359865 0.03
湖北荆州 14914000 128646 0.01
上海市嘉定县 21714880 764527 0.04
江苏常州市 29026680 740219 0.03
山东淄博 64499780 1394904 0.02
90183210,管状金属针头 千克 302165 2612398 8.65
上海外高桥保税区 0 190 -
江苏南通市 5 169 33.80
浙江东阳 36 1492 41.44
河北石家庄 38 230 6.05
江苏淮阴市 50 359 7.18
苏州高新技术开发区 57 2060 36.14
甘肃兰州市 60 1120 18.67
上海市南市区 71 29233 411.73
江苏无锡市 111 4499 40.53
上海市金山县 162 3763 23.23
浙江绍兴 166 2438 14.69
北京市海淀区 285 6151 21.58
天津市南开区 364 9377 25.76
青岛经济技术开发区 365 2677 7.33
辽宁大连市 408 5800 14.22
北京市西城区 420 8814 20.99
江苏扬州市 420 10420 24.81
大连经济技术开发区 457 13544 29.64
安徽合肥市 680 8970 13.19
深圳特区 891 18040 20.25
山东威海市 903 32258 35.72
湖北武汉市 910 6283 6.90
江西南昌市 1329 8537 6.42
上海市徐汇区 1400 6766 4.83
黑龙江牡丹江市 1574 11149 7.08
上海市闸北区 1601 2836 1.77
广东广州市 1746 11839 6.78
上海市浦东新区 1832 43776 23.90
上海市黄埔区 2126 17961 8.45
辽宁沈阳市 2130 98440 46.22
上海市杨浦区 2520 45075 17.89
山东济南市 3152 31543 10.01
江苏常州市 3981 30310 7.61
江苏太仓市 4500 26900 5.98
浙江杭州市 5396 49495 9.17
山东青岛市 5861 144307 24.62
北京市朝阳区 5932 80086 13.50
浙江宁波市 8065 64026 7.94
上海市虹口区 11146 235842 21.16
江苏南京市 11576 95987 8.29
北京市怀柔县 13536 55483 4.10
安徽滁县 15350 98090 6.39
山东淄博 17689 72692 4.11
江苏苏州市 19772 108647 5.50
浙江温州市 56869 275675 4.85
上海市嘉定县 96223 829049 8.62
90183220,缝合用针 千克 34145 988013 28.94
河北石家庄 11 1650 150.00
上海市南汇县 17 1812 106.59
广东深圳市 21 354 16.86
江苏省其他 25 1672 66.88
上海市杨浦区 26 232 8.92
上海市闸北区 28 457 16.32
四川成都市 39 577 14.79
山东济南市 65 1248 19.20
广东广州市 78 545 6.99
厦门特区 86 2929 34.06
宁夏银川市 97 2628 27.09
北京市崇文区 110 12147 110.43
江苏南通市 129 2835 21.98
北京市朝阳区 157 4615 29.39
宁波经济技术开发区 240 1274 5.31
北京市西城区 360 54588 151.63
北京市密云县 435 81512 187.38
江苏常州市 466 19974 42.86
上海市黄埔区 518 8862 17.11
浙江东阳 615 6186 10.06
上海市浦东新区 865 23015 26.61
安徽合肥市 896 22884 25.54
山东青岛市 1054 17972 17.05
江苏苏州市 1298 31142 23.99
深圳特区 1464 26548 18.13
湖北武汉市 1708 28376 16.61
山东菏泽 1936 82805 42.77
浙江宁波市 3347 43136 12.89
江苏淮阴市 5447 367410 67.45
江苏南京市 12607 138628 11.00
(医药网整理由新华社提供的数据,未经许可,严禁转载)
发布时间:2005-03-15