海关总署提供的2005年1月份我国医疗设备及零附件分境内发货地出口量值如下:金额单位:美元 商品编号及名称 计量单位 数量 金额 平均价格
发货地
90189010,听诊器 个 659306 690235 1.05
广东广州市 0 3300 -
广东东莞 0 5357 -
陕西西安市 50 4795 95.90
广东顺德 139 1390 10.00
天津市塘沽区 200 242 1.21
江苏苏州市 200 626 3.13
青岛经济技术开发区 300 255 0.85
上海外高桥保税区 300 690 2.30
上海市金山县 400 250 0.63
厦门特区 500 770 1.54
江苏泰州市 1080 1393 1.29
上海市杨浦区 1100 1073 0.98
湖北武汉市 1300 845 0.65
上海市静安区 1600 1187 0.74
上海市闸北区 2000 1330 0.67
山东青岛市 2000 1818 0.91
海南 2600 2600 1.00
江苏无锡市 2670 9699 3.63
河北石家庄 3000 2285 0.76
上海市徐汇区 4000 1896 0.47
江苏常州市 5000 2900 0.58
江苏扬州市 5350 4882 0.91
广东深圳市 6200 7990 1.29
浙江杭州市 6808 6263 0.92
上海市闵行区 15947 32306 2.03
浙江省其他 32900 47816 1.45
宁波经济技术开发区 51000 11518 0.23
江苏南京市 52774 81450 1.54
浙江温州市 80300 167281 2.08
上海市浦东新区 154550 154726 1.00
浙江宁波市 225038 131302 0.58
90189020,血压测量仪器及器具 个 2440864 16765281 6.87
北京市西城区 0 191 -
广东番禺 0 1155 -
浙江嘉兴 0 2950 -
广东中山市 0 5558 -
江苏淮阴市 10 205 20.50
广州经济技术开发区 12 172 14.33
上海市金山县 50 334 6.68
湖北沙市 70 180 2.57
浙江慈溪 100 250 2.50
江苏太仓市 100 567 5.67
上海市静安区 150 451 3.01
内蒙古二连浩特 280 1960 7.00
青岛经济技术开发区 300 720 2.40
安徽合肥市 500 1100 2.20
贵州省其他 500 1288 2.58
天津市塘沽区 600 3640 6.07
天津新技术产业园区 620 12290 19.82
上海外高桥保税区 700 1808 2.58
大连大窑湾保税区 1130 35805 31.69
厦门特区 1340 2254 1.68
深圳特区 1922 92306 48.03
浙江余姚 2040 10812 5.30
天津市其他 2155 35652 16.54
江苏苏州市 2400 4965 2.07
河北石家庄 3500 9455 2.70
上海市闸北区 3550 11790 3.32
江苏无锡市 3700 9842 2.66
深圳福田保税区 4867 65471 13.45
陕西西安市 5000 30870 6.17
杭州经济技术开发区 6152 309853 50.37
海南 8000 38990 4.87
北京市朝阳区 8700 18893 2.17
江苏省其他 10000 19800 1.98
江苏常州市 12400 33211 2.68
上海市徐汇区 12500 24700 1.98
江苏扬州市 15530 43440 2.80
上海市黄埔区 18165 38429 2.12
山东青岛市 18878 73557 3.90
浙江宁波市 20879 62628 3.00
浙江省其他 30900 85297 2.76
上海市闵行区 32725 116449 3.56
浙江杭州市 33440 172229 5.15
广东东莞 51460 194101 3.77
广东江门 51900 497337 9.58
北京经济技术开发区 57326 610371 10.65
江苏吴江市 60402 211443 3.50
广东深圳市 70476 472794 6.71
浙江温州市 88861 271906 3.06
山东文登 91893 544731 5.93
江苏南京市 99372 266344 2.68
广东广州市 109940 870938 7.92
上海市浦东新区 124603 284705 2.28
苏州高新技术开发区 229672 334215 1.46
福建厦门市 230000 40880 0.18
上海市嘉定县 315628 2287612 7.25
大连经济技术开发区 595466 8496387 14.27
90189030,内窥镜 台 164 297915 1816.55
上海市青浦县 0 375 -
南京浦口高新技术外向型开发区 1 855 855.00
深圳特区 4 11511 2877.75
上海市浦东新区 11 16351 1486.45
江苏昆山市 12 37736 3144.67
上海市黄埔区 13 2537 195.15
浙江萧山 27 4080 151.11
上海外高桥保税区 28 198374 7084.79
沈阳南湖科技开发区 31 10956 353.42
浙江杭州市 37 15140 409.19
90189040,肾脏透析设备(人工肾) 台 0 466 -
杭州经济技术开发区 0 466 -
90189050,透热疗法设备 台 637 23036 36.16
江苏常州市 70 1470 21.00
江北区 73 3205 43.90
山东德州 160 1861 11.63
深圳特区 334 16500 49.40
90189060,输血设备 台 1 1000 1000.00
江苏苏州市 0 338 -
上海市浦东新区 1 662 662.00
90189070,麻醉设备 台 108 632760 5858.89
北京新技术产业开发区 0 1662 -
苏州工业园区 0 9706 -
山东济南市 1 5050 5050.00
广东深圳市 1 6600 6600.00
深圳特区 1 30000 30000.00
秦皇岛经济技术开发区 2 5200 2600.00
江苏南京市 3 5170 1723.33
上海市浦东新区 100 569372 5693.72
(医药网整理由新华社提供的数据,未经许可,严禁转载)
发布时间:2005-03-15