海关总署提供的2005年1月份我国医疗设备及零附件分境内发货地出口量值如下:金额单位:美元 商品编号及名称 计量单位 数量 金额 平均价格
发货地
90189090,其他医疗、外科或兽医用仪器及器具 台 71366980 7592107 0.11
北京市崇文区 0 101 -
吉林长春市 0 600 -
北京市通县 0 27497 -
广西桂林市 1 795 795.00
江苏南通市 4 715 178.75
上海市浦东县 5 850 170.00
广东潮州 5 12000 2400.00
天津市河北区 10 230 23.00
天津市津南县区 15 338 22.53
北京新技术产业开发区 15 20083 1338.87
广东河源 20 1430 71.50
渝中区 21 688 32.76
长春南湖-南岭新技术开业园区 25 18818 752.72
天津市北辰县区 50 245 4.90
上海市静安区 50 359 7.18
北京市西城区 50 45150 903.00
秦皇岛经济技术开发区 52 6350 122.12
广东江门 61 1525 25.00
江苏江阴市 73 12005 164.45
北京市其他 100 108500 1085.00
河南郑州市 104 9306 89.48
天津市塘沽区 150 9000 60.00
浙江余姚 156 2691 17.25
四川成都市 220 9074 41.25
广东省其他 275 6980 25.38
辽宁沈阳市 292 1194 4.09
江苏省其他 300 140 0.47
上海市卢湾区 300 4050 13.50
江苏吴江市 381 12804 33.61
无锡高新技术开发区 420 3576 8.51
陕西西安市 437 44062 100.83
江北区 510 32179 63.10
浙江金华 550 35640 64.80
云南昆明市 571 51920 90.93
大连大窑湾保税区 900 14372 15.97
上海漕河泾新兴技术开发区 1000 9589 9.59
广东南海 1427 26043 18.25
河北石家庄 1635 9030 5.52
广东惠州 1700 13940 8.20
广东佛山 1785 67540 37.84
天津新技术产业园区 1850 14295 7.73
深圳福田保税区 1944 99144 51.00
福建厦门市 3864 11751 3.04
上海外高桥保税区 5213 194935 37.39
广东顺德 5272 39266 7.45
厦门火炬高技术产业开发区 6720 56989 8.48
广州经济技术开发区 7028 42838 6.10
北京市海淀区 7514 72047 9.59
北京经济技术开发区 8005 139746 17.46
江苏丹阳市 8718 15110 1.73
山东淄博 10000 122 0.01
浙江萧山 10000 2650 0.27
山东济南市 10016 986 0.10
天津市其他 10019 9400 0.94
青岛经济技术开发区 10056 2149 0.21
上海市其他 12603 10783 0.86
江苏太仓市 21030 3880 0.18
河北省其他 27008 32857 1.22
广东深圳市 27278 209155 7.67
宁夏银川市 30000 576 0.02
上海市杨浦区 35000 3395 0.10
浙江慈溪 35621 5869 0.16
浙江温州市 37020 17904 0.48
上海市闵行区 49560 161759 3.26
大连经济技术开发区 53960 493553 9.15
江苏张家港市 57626 6316 0.11
厦门象屿保税区 69692 139023 1.99
深圳特区 71824 315427 4.39
浙江嘉兴 108992 22201 0.20
上海市长宁区 128000 13824 0.11
安徽合肥市 138380 29473 0.21
浙江东阳 157500 10292 0.07
山东威海市 180124 82747 0.46
浙江黄岩 187000 14733 0.08
江苏盐城市 200878 28871 0.14
苏州工业园区 212850 228681 1.07
江苏昆山市 217400 4998 0.02
江苏扬州市 220070 149003 0.68
浙江绍兴 256629 18571 0.07
广东阳江 320000 28335 0.09
上海市嘉定县 342614 287628 0.84
江苏淮阴市 374900 26468 0.07
上海市黄埔区 391040 97649 0.25
上海市徐汇区 435041 90492 0.21
北京市昌平县 450000 19925 0.04
江西南昌市 544002 9779 0.02
广东东莞 564042 232062 0.41
天津市和平区 631205 42157 0.07
上海市闸北区 660152 72536 0.11
江苏常州市 857580 229605 0.27
上海市金山县 889772 37843 0.04
湖北武汉市 958147 70073 0.07
宁波经济技术开发区 1181400 69471 0.06
广东广州市 1239003 28375 0.02
山东青岛市 1390850 32028 0.02
厦门特区 1435300 14849 0.01
湖北随州 3850000 25723 0.01
江苏无锡市 4681081 124109 0.03
北京市朝阳区 5414805 73319 0.01
江苏苏州市 6256839 242104 0.04
浙江宁波市 6569758 616264 0.09
江苏南京市 9214847 271653 0.03
浙江杭州市 9613132 643120 0.07
上海市浦东新区 10365536 878472 0.08
90191010,按摩器具 台 3663394 34166095 9.33
天津市和平区 4 1572 393.00
辽宁大连市 10 614 61.40
无锡高新技术开发区 14 74595 5328.21
珠海特区 23 4101 178.30
北京市西城区 24 16800 700.00
上海市青浦县 27 32300 1196.30
上海市闸北区 32 21486 671.44
苏州高新技术开发区 48 1680 35.00
四川成都市 50 12400 248.00
北京市其他 53 5329 100.55
江苏南通市 60 2340 39.00
浙江萧山 79 20683 261.81
广东中山市 182 51905 285.19
广东顺德 227 100816 444.12
福建漳州 385 20285 52.69
浙江湖州 464 90080 194.14
安徽黄山 743 69204 93.14
江苏常州市 1094 71845 65.67
云南昆明市 1265 19869 15.71
广东汕头市 1500 968 0.65
安徽合肥市 1800 35080 19.49
广东南海 1862 207867 111.64
襄樊高新技术开发区 2000 7900 3.95
合肥科技工业园 2000 26000 13.00
江苏南京市 2188 27563 12.60
宁波北仑港保税区 2520 9033 3.58
青海西宁市 4380 6570 1.50
厦门象屿保税区 4938 55567 11.25
福建宁德 4980 245840 49.37
浙江嘉兴 6751 324925 48.13
上海市普陀区 7285 153496 21.07
深圳福田保税区 7463 56917 7.63
福建泉州 7550 81500 10.79
辽宁辽阳市 8391 31366 3.74
广东肇庆 9000 1851 0.21
上海市松江县 9000 4770 0.53
浙江奉化 9200 52296 5.68
广东佛山 10709 1652781 154.34
上海市嘉定县 11862 263734 22.23
贵州贵阳市 12092 4086 0.34
上海漕河泾新兴技术开发区 12989 404540 31.14
浙江慈溪 14427 77323 5.36
宁波经济技术开发区 14678 12408 0.85
广东番禺 15179 208743 13.75
山东烟台市 20887 586229 28.07
浙江东阳 21000 8400 0.40
浙江余姚 21040 388290 18.45
浙江丽水 24143 12313 0.51
广东广州市 24775 905916 36.57
广东省其他 30246 68251 2.26
广东江门 30712 149518 4.87
广东惠州 32948 191045 5.80
温州经济技术开发区 43000 174310 4.05
福建福州市 43408 175542 4.04
苏州工业园区 46097 4003004 86.84
浙江杭州市 49781 74567 1.50
上海市浦东新区 51755 3892963 75.22
浙江省其他 64028 65990 1.03
广州经济技术开发区 64718 114566 1.77
浙江台州 75847 64398 0.85
贵州省其他 95164 41898 0.44
上海市闵行区 100349 9258104 92.26
浙江温州市 101824 894174 8.78
厦门特区 155822 1852219 11.89
深圳特区 332820 590319 1.77
浙江宁波市 340022 2150156 6.32
广东深圳市 650637 1109834 1.71
广东东莞 1052843 2823061 2.68
(医药网整理由新华社提供的数据,未经许可,严禁转载)
发布时间:2005-03-15