海关总署提供的2005年1月份我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值如下:金额单位:美元 商品编号及名称 数量(台) 金额 平均价格
国别/地区
90181100,心电图记录仪 903 504021 558.16
泰国 1 380 380.00
智利 1 423 423.00
刚果 1 671 671.00
尼日利亚 2 584 292.00
塞浦路斯 2 975 487.50
德国 3 330 110.00
蒙古 3 805 268.33
韩国 5 3260 652.00
危地马拉 6 3912 652.00
印度 6 6535 1089.17
斯里兰卡 7 3120 445.71
孟加拉国 10 5415 541.50
埃及 10 6534 653.40
希腊 10 6830 683.00
日本 14 19906 1421.86
意大利 15 9015 601.00
沙特阿拉伯 15 9801 653.40
叙利亚 20 1000 50.00
马来西亚 20 15261 763.05
印度尼西亚 28 16624 593.71
缅甸 31 21629 697.71
越南 34 12025 353.68
巴基斯坦 34 13090 385.00
毛里求斯 36 24516 681.00
比利时 40 26136 653.40
阿拉伯联合酋长国 54 18208 337.19
阿根廷 60 22960 382.67
约旦 61 36937 605.52
香港 67 71094 1061.10
土耳其 80 52423 655.29
新加坡 105 64224 611.66
美国 122 29398 240.97
90181210,B型超声波诊断仪 1159 4028005 3475.41
卢森堡 0 676 -
柬埔寨 1 1200 1200.00
委内瑞拉 1 1350 1350.00
刚果 1 2593 2593.00
塞拉利昂 1 2770 2770.00
萨尔瓦多 1 3280 3280.00
秘鲁 1 3460 3460.00
爱尔兰 1 3750 3750.00
比利时 1 4430 4430.00
奥地利 1 5700 5700.00
克罗地亚 1 11330 11330.00
科威特 1 13131 13131.00
英国 2 2190 1095.00
西班牙 2 2988 1494.00
加纳 2 3700 1850.00
肯尼亚 2 4539 2269.50
新西兰 2 5228 2614.00
孟加拉国 2 5568 2784.00
马来西亚 2 6743 3371.50
多米尼加共和国 2 6965 3482.50
菲律宾 2 11087 5543.50
斯里兰卡 2 11425 5712.50
塞内加尔 2 13600 6800.00
乌兹别克斯坦 2 22240 11120.00
芬兰 2 24600 12300.00
韩国 2 32329 16164.50
越南 3 3684 1228.00
匈牙利 3 4845 1615.00
巴拿马 3 7280 2426.67
土耳其 3 9240 3080.00
塞尔维亚和黑山 3 10930 3643.33
也门共和国 3 12750 4250.00
黎巴嫩 3 12865 4288.33
厄瓜多尔 3 13829 4609.67
沙特阿拉伯 3 15550 5183.33
意大利 3 30964 10321.33
伊朗 4 21820 5455.00
墨西哥 4 65098 16274.50
保加利亚 5 14359 2871.80
泰国 5 33732 6746.40
哥伦比亚 6 11700 1950.00
南非 6 19401 3233.50
尼日利亚 6 21199 3533.17
以色列 6 33298 5549.67
阿根廷 7 27469 3924.14
毛里求斯 7 32143 4591.86
智利 7 35825 5117.86
巴西 7 42353 6050.43
阿尔及利亚 9 18683 2075.89
叙利亚 9 34875 3875.00
约旦 11 20327 1847.91
罗马尼亚 12 48691 4057.58
巴基斯坦 14 40966 2926.14
印度 15 52293 3486.20
印度尼西亚 16 28449 1778.06
摩洛哥 16 114183 7136.44
新加坡 16 143684 8980.25
俄罗斯联邦 19 167572 8819.58
阿拉伯联合酋长国 24 114432 4768.00
美国 37 173130 4679.19
法国 38 128900 3392.11
埃及 61 208620 3420.00
瑞士 65 464440 7145.23
德国 67 227749 3399.24
香港 121 398366 3292.28
日本 166 924051 5566.57
荷兰 304 31388 103.25
90181291,彩色超声波诊断仪 175 1960858 11204.90
挪威 0 19458 -
以色列 0 25980 -
新加坡 0 26075 -
阿根廷 1 10573 10573.00
巴拉圭 1 10729 10729.00
澳大利亚 1 11388 11388.00
秘鲁 1 11840 11840.00
伊朗 1 16180 16180.00
菲律宾 1 20988 20988.00
印度 1 56825 56825.00
哥伦比亚 2 38000 19000.00
美国 2 182746 91373.00
加拿大 3 28564 9521.33
俄罗斯联邦 3 60000 20000.00
香港 5 164876 32975.20
意大利 6 106829 17804.83
墨西哥 10 80820 8082.00
日本 37 323150 8733.78
韩国 40 366700 9167.50
德国 60 399137 6652.28
90181299,未列名超声波扫描装置 66 547765 8299.47
美国 0 11120 -
香港 0 58315 -
塞尔维亚和黑山 1 9058 9058.00
德国 3 30631 10210.33
菲律宾 5 622 124.40
印度尼西亚 11 2256 205.09
日本 14 385593 27542.36
巴基斯坦 15 2304 153.60
利比亚 17 47866 2815.65
90181300,核磁共振成像装置 9 2664522 296058.00
伊朗 0 1000 -
香港 0 2766 -
意大利 0 6669 -
德国 0 65080 -
法国 0 107125 -
阿拉伯联合酋长国 0 178802 -
新加坡 0 207318 -
日本 0 271575 -
沙特阿拉伯 1 8750 8750.00
孟加拉国 1 138709 138709.00
黎巴嫩 1 155680 155680.00
尼日利亚 1 224833 224833.00
肯尼亚 1 340064 340064.00
西班牙 1 342370 342370.00
美国 1 612679 612679.00
以色列 2 1102 551.00
90181400,闪烁摄影装置 0 17473 -
新加坡 0 5037 -
日本 0 12436 -
90181930,病员监护仪 1369 2244026 1639.17
肯尼亚 1 737 737.00
秘鲁 1 1700 1700.00
哥斯达黎加 2 1371 685.50
斯洛伐克 2 2804 1402.00
马来西亚 2 3780 1890.00
希腊 2 3785 1892.50
马耳他 2 5761 2880.50
墨西哥 2 8650 4325.00
丹麦 2 12890 6445.00
越南 3 4037 1345.67
智利 3 5316 1772.00
匈牙利 3 6945 2315.00
萨尔瓦多 4 4644 1161.00
塞内加尔 4 7508 1877.00
摩洛哥 4 10269 2567.25
塞浦路斯 5 11810 2362.00
捷克 5 13625 2725.00
立陶宛 5 19864 3972.80
保加利亚 6 8290 1381.67
缅甸 6 17658 2943.00
巴基斯坦 7 2850 407.14
意大利 7 8424 1203.43
乌拉圭 7 9800 1400.00
叙利亚 7 10516 1502.29
以色列 7 17615 2516.43
也门共和国 8 12900 1612.50
哥伦比亚 8 40321 5040.13
英国 8 53676 6709.50
黎巴嫩 9 23210 2578.89
法国 10 19520 1952.00
瑞士 11 52260 4750.91
伊朗 12 57600 4800.00
阿拉伯联合酋长国 13 4758 366.00
新加坡 13 19207 1477.46
菲律宾 14 32145 2296.07
阿根廷 15 64142 4276.13
德国 17 70315 4136.18
香港 25 44490 1779.60
泰国 29 45158 1557.17
俄罗斯联邦 31 93360 3011.61
印度尼西亚 33 52226 1582.61
埃及 36 20235 562.08
土耳其 44 75710 1720.68
白俄罗斯 46 76867 1671.02
南非 52 50368 968.62
波兰 61 195748 3208.98
印度 258 356937 1383.48
美国 517 582224 1126.16
90181990,未列名电气诊断装置 25317 183583 7.25
巴基斯坦 1 100 100.00
以色列 1 230 230.00
泰国 1 1536 1536.00
尼日利亚 2 573 286.50
印度 2 580 290.00
土耳其 60 11776 196.27
西班牙 303 721 2.38
香港 582 2731 4.69
加拿大 605 6181 10.22
英国 1450 5567 3.84
意大利 1804 18852 10.45
巴西 3030 7211 2.38
德国 4134 10656 2.58
美国 5210 67511 12.96
日本 8132 49358 6.07
90182000,紫外线及红外线装置 2969 163985 55.23
德国 0 600 -
印度 0 4787 -
英国 1 1260 1260.00
日本 2 150 75.00
苏丹 4 158 39.50
马来西亚 5 6297 1259.40
委内瑞拉 6 2636 439.33
韩国 10 805 80.50
冈比亚 11 13178 1198.00
泰国 24 29459 1227.46
澳大利亚 33 42570 1290.00
加拿大 101 14811 146.64
香港 220 9413 42.79
印度尼西亚 372 16412 44.12
新加坡 404 1941 4.80
美国 1776 19508 10.98
(医药网整理由新华社提供的数据,未经许可,严禁转载)
发布时间:2005-03-14