海关总署提供的2005年1月份我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值如下:金额单位:美元 商品编号及名称 计量单位 数量 金额 平均价格
国别/地区
90183100,注射器,不论是否装有针头 个 210559008 5646098 0.03
韩国 3768 1911 0.51
多米尼加 4000 400 0.10
纳米比亚 7000 700 0.10
多哥 12000 349 0.03
保加利亚 16000 1776 0.11
阿尔及利亚 19800 4054 0.20
牙买加 20400 767 0.04
以色列 32300 521 0.02
澳门 89760 2307 0.03
湾省 102500 14328 0.14
香港 110920 11549 0.10
新加坡 153240 2959 0.02
科特迪瓦共和国 162000 3804 0.02
利比里亚 165000 3578 0.02
莫桑比克 165100 18894 0.11
摩尔多瓦 203000 6607 0.03
丹麦 210200 14090 0.07
塞拉利昂 216000 4709 0.02
蒙古 250000 18441 0.07
巴拉圭 258500 43046 0.17
秘鲁 265000 16493 0.06
澳大利亚 269600 7120 0.03
印度 282400 52676 0.19
加拿大 286150 15857 0.06
索马里 288000 5616 0.02
菲律宾 357000 15111 0.04
尼加拉瓜 463850 6363 0.01
马里 471600 8384 0.02
几内亚 490000 7625 0.02
特立尼达和多巴哥 507400 11852 0.02
捷克 540400 10805 0.02
玻利维亚 550800 13495 0.02
马来西亚 587110 32383 0.06
黎巴嫩 605050 14406 0.02
叙利亚 606000 11573 0.02
乌干达 609600 14835 0.02
越南 625840 38040 0.06
罗马尼亚 682000 13109 0.02
缅甸 781600 39007 0.05
荷兰 795600 22415 0.03
乌拉圭 844800 17593 0.02
安哥拉 879000 20202 0.02
约旦 899200 12060 0.01
萨尔瓦多 911400 26236 0.03
阿尔巴尼亚 970000 22029 0.02
多米尼加共和国 1022700 21973 0.02
英国 1028920 30508 0.03
摩洛哥 1177600 27206 0.02
斯里兰卡 1209200 28865 0.02
刚果 1209600 22982 0.02
伊拉克 1229000 24949 0.02
巴布亚新几内亚 1260600 16998 0.01
洪都拉斯 1287600 26859 0.02
巴林 1323000 32854 0.02
格鲁吉亚 1427640 25950 0.02
巴西 1436800 36353 0.03
赞比亚 1500000 10500 0.01
苏丹 1695600 28244 0.02
喀麦隆 1739200 43603 0.03
埃塞俄比亚 1800000 32760 0.02
立陶宛 1915600 52720 0.03
希腊 1942960 63715 0.03
加纳 1947400 57821 0.03
意大利 2104630 58316 0.03
阿拉伯联合酋长国 2187680 49674 0.02
厄瓜多尔 2444020 73710 0.03
阿根廷 2473800 58104 0.02
土耳其 2640960 63494 0.02
危地马拉 2645200 60683 0.02
尼日利亚 3020020 66073 0.02
德国 3025550 136666 0.05
智利 3483200 88504 0.03
巴拿马 3570700 104509 0.03
哈萨克斯坦 3590500 74906 0.02
吉尔吉斯斯坦 3670000 111111 0.03
印度尼西亚 3895600 183855 0.05
也门共和国 3966400 75533 0.02
哥伦比亚 4141000 101274 0.02
俄罗斯联邦 4534600 193366 0.04
乌兹别克斯坦 4930350 101466 0.02
坦桑尼亚 7340100 138908 0.02
肯尼亚 8296800 163638 0.02
墨西哥 9036360 252750 0.03
巴基斯坦 9507760 206230 0.02
古巴 10097100 306125 0.03
美国 11796200 701147 0.06
南非 16527800 173180 0.01
沙特阿拉伯 17704360 475220 0.03
委内瑞拉 21004010 432721 0.02
90183210,管状金属针头 千克 302165 2612398 8.65
泰国 0 370 -
坦桑尼亚 5 169 33.80
爱沙尼亚 10 365 36.50
沙特阿拉伯 16 164 10.25
毛里求斯 18 105 5.83
湾省 50 1360 27.20
爱尔兰 50 2080 41.60
捷克 60 1120 18.67
菲律宾 68 4282 62.97
马来西亚 85 937 11.02
奥地利 90 1383 15.37
蒙古 95 3170 33.37
阿曼 112 525 4.69
哥伦比亚 120 2011 16.76
加拿大 150 1576 10.51
科特迪瓦共和国 192 2020 10.52
埃及 207 1495 7.22
洪都拉斯 220 2474 11.25
阿拉伯联合酋长国 242 17587 72.67
黎巴嫩 247 4067 16.47
摩洛哥 260 7725 29.71
法国 270 5926 21.95
乌干达 280 5250 18.75
新西兰 365 2677 7.33
巴林 368 1458 3.96
希腊 375 2000 5.33
也门共和国 390 1938 4.97
尼加拉瓜 395 2114 5.35
尼日利亚 415 3735 9.00
新加坡 441 11558 26.21
萨尔瓦多 495 2271 4.59
肯尼亚 559 1404 2.51
秘鲁 560 2800 5.00
西班牙 580 11919 20.55
利比里亚 720 4190 5.82
加纳 780 3756 4.82
匈牙利 974 28500 29.26
多米尼加共和国 984 38783 39.41
巴拿马 1084 12444 11.48
圭亚那 1137 11755 10.34
英国 1147 13717 11.96
巴巴多斯 1168 6551 5.61
罗马尼亚 1284 28941 22.54
立陶宛 1440 10077 7.00
乌拉圭 1500 1410 0.94
意大利 1977 22703 11.48
埃塞俄比亚 2193 11946 5.45
莫桑比克 2352 14000 5.95
巴基斯坦 3441 24752 7.19
巴拉圭 3992 18347 4.60
荷兰 4438 37470 8.44
喀麦隆 4500 26900 5.98
智利 4800 21603 4.50
香港 5011 52288 10.43
丹麦 5553 30152 5.43
伊朗 6240 30869 4.95
印度尼西亚 6240 37126 5.95
韩国 6665 144706 21.71
保加利亚 7135 37376 5.24
委内瑞拉 7220 7336 1.02
安哥拉 7860 62906 8.00
南非 8403 58719 6.99
越南 8765 82054 9.36
阿根廷 13746 82137 5.98
巴西 16075 204520 12.72
土耳其 18516 66343 3.58
日本 27482 252059 9.17
墨西哥 30200 207525 6.87
德国 31993 180527 5.64
美国 47360 627875 13.26
(医药网整理由新华社提供的数据,未经许可,严禁转载)
发布时间:2005-03-14






