海关总署提供的2005年1月份我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值如下:金额单位:美元 商品编号及名称 计量单位 数量 金额 平均价格
国别/地区
90189020,血压测量仪器及器具 个 2440864 16765281 6.87
爱沙尼亚 0 1012 -
新西兰 2 63 31.50
罗马尼亚 12 172 14.33
也门共和国 20 109 5.45
多哥 30 143 4.77
厄瓜多尔 48 142 2.96
危地马拉 150 451 3.01
萨尔瓦多 170 988 5.81
尼日利亚 200 980 4.90
莫桑比克 200 1218 6.09
土耳其 255 6400 25.10
利比亚 340 1168 3.44
斯洛文尼亚 384 2736 7.13
乌干达 500 1100 2.20
加纳 500 1200 2.40
哈萨克斯坦 500 6320 12.64
泰国 500 8195 16.39
蒙古 670 4107 6.13
巴布亚新几内亚 700 1808 2.58
智利 814 4942 6.07
立陶宛 900 3211 3.57
克罗地亚 956 7445 7.79
捷克 976 6033 6.18
匈牙利 1000 9100 9.10
牙买加 1020 4286 4.20
瑞士 1023 6154 6.02
以色列 1100 3195 2.90
毛里求斯 1400 3431 2.45
挪威 1515 11211 7.40
南非 1740 5588 3.21
约旦 1872 12040 6.43
黎巴嫩 2045 11651 5.70
保加利亚 2050 10931 5.33
越南 2430 8934 3.68
乌拉圭 2450 7866 3.21
比利时 2480 20024 8.07
英国 2863 9359 3.27
哥伦比亚 3100 8360 2.70
葡萄牙 3100 27859 8.99
墨西哥 3606 39038 10.83
希腊 4000 9613 2.40
阿尔及利亚 4000 12867 3.22
巴拉圭 4250 8995 2.12
澳大利亚 4277 35561 8.31
孟加拉国 5050 12373 2.45
印度 5680 25211 4.44
加拿大 8412 66637 7.92
马来西亚 11060 22550 2.04
阿拉伯联合酋长国 11720 78236 6.68
印度尼西亚 11785 35937 3.05
奥地利 12120 90900 7.50
菲律宾 12500 25403 2.03
委内瑞拉 12800 34899 2.73
西班牙 13464 142469 10.58
乌克兰 16104 45297 2.81
法国 17241 68561 3.98
台湾省 17945 125002 6.97
丹麦 19743 126936 6.43
瑞典 21065 21185 1.01
阿根廷 24045 53294 2.22
巴基斯坦 27200 52581 1.93
新加坡 29246 395941 13.54
巴西 45300 105873 2.34
俄罗斯联邦 46285 260726 5.63
韩国 62400 379257 6.08
意大利 64123 283190 4.42
波兰 74326 189075 2.54
德国 209639 1386864 6.62
香港 311753 596833 1.91
日本 347914 2437485 7.01
荷兰 385509 4058286 10.53
美国 556287 5318274 9.56
90189030,内窥镜 台 164 297915 1816.55
芬兰 0 30 -
日本 1 855 855.00
巴基斯坦 1 1713 1713.00
阿拉伯联合酋长国 2 7731 3865.50
叙利亚 4 1840 460.00
委内瑞拉 4 31176 7794.00
荷兰 8 6560 820.00
印度 10 11528 1152.80
越南 13 2537 195.15
美国 27 4080 151.11
香港 30 202584 6752.80
韩国 31 10956 353.42
德国 33 16325 494.70
90189040,肾脏透析设备(人工肾) 台 0 466 -
日本 0 466 -
90189050,透热疗法设备 台 637 23036 36.16
韩国 3 60 20.00
新加坡 20 1321 66.05
印度 50 1824 36.48
马来西亚 70 1470 21.00
日本 160 1861 11.63
香港 334 16500 49.40
90189060,输血设备 台 1 1000 1000.00
马来西亚 0 156 -
菲律宾 0 182 -
孟加拉国 1 662 662.00
90189070,麻醉设备 台 108 632760 5858.89
印度 0 11368 -
意大利 1 950 950.00
英国 1 5050 5050.00
美国 2 36600 18300.00
也门共和国 4 9420 2355.00
德国 100 569372 5693.72
(医药网整理由新华社提供的数据,未经许可,严禁转载)
发布时间:2005-03-14