海关总署提供的2005年1月份我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值如下:金额单位:美元 商品编号及名称 计量单位 数量 金额 平均价格
国别/地区
90184990,牙科用未列名仪器及器具 台 1037431 852732 0.82
赞比亚 0 1000 -
爱沙尼亚 1 700 700.00
克罗地亚 1 984 984.00
前南斯拉夫马其顿 1 3791 3791.00
秘鲁 2 1310 655.00
乌克兰 2 3950 1975.00
马来西亚 3 2100 700.00
阿拉伯联合酋长国 5 2182 436.40
卡塔尔 5 3500 700.00
柬埔寨 5 36600 7320.00
孟加拉国 7 14511 2073.00
台湾省 13 5850 450.00
塞尔维亚和黑山 16 640 40.00
智利 16 3310 206.88
以色列 20 1756 87.80
巴基斯坦 25 2650 106.00
斯里兰卡 38 5684 149.58
埃及 66 2569 38.92
意大利 98 10246 104.55
斯洛伐克 100 1000 10.00
阿根廷 135 29162 216.01
希腊 140 1120 8.00
约旦 206 9369 45.48
菲律宾 233 11388 48.88
德国 240 4560 19.00
越南 400 113 0.28
立陶宛 463 4751 10.26
保加利亚 564 4121 7.31
沙特阿拉伯 816 5574 6.83
波兰 974 9284 9.53
伊朗 1000 8380 8.38
叙利亚 2060 5256 2.55
芬兰 5932 87097 14.68
泰国 9325 8101 0.87
新加坡 15059 25003 1.66
澳大利亚 20060 18252 0.91
日本 29850 138170 4.63
加拿大 37540 5087 0.14
韩国 77734 66360 0.85
英国 117500 7464 0.06
香港 160122 12014 0.08
美国 556654 287773 0.52
90185000,眼科用其他仪器及器具 千克 37297 972996 26.09
克罗地亚 0 484 -
马来西亚 1 416 416.00
亚美尼亚 1 503 503.00
毛里求斯 4 55 13.75
玻利维亚 5 222 44.40
牙买加 8 120 15.00
芬兰 18 1495 83.06
匈牙利 20 2400 120.00
黎巴嫩 21 677 32.24
巴基斯坦 28 485 17.32
斯洛伐克 29 5558 191.66
缅甸 40 1366 34.15
摩洛哥 46 1520 33.04
台湾省 60 2785 46.42
哥伦比亚 76 3223 42.41
乌克兰 80 1516 18.95
葡萄牙 80 2876 35.95
塞尔维亚和黑山 82 8988 109.61
希腊 87 2019 23.21
委内瑞拉 95 7288 76.72
巴拿马 100 680 6.80
比利时 114 2975 26.10
俄罗斯联邦 147 5100 34.69
尼日利亚 161 7382 45.85
意大利 182 22235 122.17
以色列 191 37443 196.04
保加利亚 198 5610 28.33
捷克 205 3971 19.37
荷兰 216 2964 13.72
阿拉伯联合酋长国 231 6144 26.60
智利 263 2073 7.88
韩国 285 23297 81.74
澳大利亚 294 3471 11.81
孟加拉国 310 12700 40.97
科威特 317 23333 73.61
秘鲁 327 7711 23.58
墨西哥 350 10530 30.09
波兰 387 17385 44.92
巴西 418 18010 43.09
加拿大 522 10809 20.71
越南 523 5181 9.91
乌拉圭 598 15000 25.08
西班牙 637 25193 39.55
英国 682 78908 115.70
印度 707 30805 43.57
香港 767 15791 20.59
德国 837 29113 34.78
法国 1138 43235 37.99
新加坡 1205 24620 20.43
泰国 1410 16500 11.70
南非 1701 28094 16.52
日本 8011 164248 20.50
美国 13082 228489 17.47
90189010,听诊器 个 659306 690235 1.05
阿拉伯联合酋长国 0 13 -
台湾省 0 619 -
日本 0 1575 -
新西兰 36 327 9.08
蒙古 40 105 2.63
萨尔瓦多 100 128 1.28
西班牙 150 990 6.60
比利时 190 447 2.35
越南 200 242 1.21
印度 250 600 2.40
巴拉圭 295 2195 7.44
沙特阿拉伯 500 478 0.96
波兰 500 805 1.61
捷克 750 1549 2.07
立陶宛 800 1051 1.31
乌拉圭 1000 705 0.71
哥伦比亚 1000 750 0.75
保加利亚 1000 1077 1.08
委内瑞拉 1000 1201 1.20
埃及 1000 4500 4.50
智利 1034 665 0.64
也门共和国 1320 872 0.66
黎巴嫩 1800 1580 0.88
墨西哥 2000 1217 0.61
希腊 2000 1768 0.88
约旦 2000 5039 2.52
瑞典 2050 3890 1.90
南非 2150 11243 5.23
孟加拉国 2300 2774 1.21
澳大利亚 2500 2470 0.99
加拿大 2570 2820 1.10
乌克兰 3100 5207 1.68
阿尔及利亚 3250 2511 0.77
法国 3900 3465 0.89
荷兰 4080 6978 1.71
马来西亚 5000 2900 0.58
德国 6110 12323 2.02
英国 9500 12824 1.35
巴基斯坦 10500 10834 1.03
菲律宾 12000 8756 0.73
阿根廷 14000 7896 0.56
新加坡 30100 7977 0.27
巴西 31100 27803 0.89
俄罗斯联邦 33000 26622 0.81
香港 34650 60253 1.74
意大利 92908 190332 2.05
美国 335573 249859 0.74
(医药网整理由新华社提供的数据,未经许可,严禁转载)
发布时间:2005-03-14