海关总署提供的2005年1月份我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值如下:金额单位:美元 商品编号及名称 计量单位 数量 金额 平均价格
国别/地区
90183220,缝合用针 千克 34145 988013 28.94
以色列 7 304 43.43
埃塞俄比亚 11 713 64.82
墨西哥 33 1815 55.00
德国 36 3835 106.53
哥伦比亚 39 577 14.79
玻利维亚 48 7769 161.85
科特迪瓦共和国 49 560 11.43
香港 50 4665 93.30
澳大利亚 61 10126 166.00
格鲁吉亚 70 5991 85.59
越南 70 9827 140.39
韩国 79 2550 32.28
肯尼亚 97 2628 27.09
俄罗斯联邦 110 12147 110.43
英国 112 2701 24.12
阿根廷 128 19500 152.34
南非 131 2241 17.11
菲律宾 238 1790 7.52
萨尔瓦多 334 6165 18.46
白俄罗斯 341 9233 27.08
埃及 405 9848 24.32
叙利亚 615 5831 9.48
沙特阿拉伯 636 6540 10.28
印度尼西亚 636 26091 41.02
苏丹 699 12195 17.45
也门共和国 709 8245 11.63
罗马尼亚 748 28141 37.62
阿拉伯联合酋长国 773 13377 17.31
孟加拉国 1087 19230 17.69
巴基斯坦 1160 20001 17.24
约旦 1490 22518 15.11
前南斯拉夫马其顿 1600 196459 122.79
土耳其 1690 12036 7.12
尼日利亚 2155 46715 21.68
美国 2526 199275 78.89
荷兰 2565 106835 41.65
坦桑尼亚 2831 35587 12.57
巴西 9776 113952 11.66
90183900,其他针、导管、插管及类似品 个 344584254 21866916 0.06
蒙古 1000 230 0.23
斯洛伐克 1000 244 0.24
利比亚 1000 3606 3.61
马里 1500 158 0.11
阿尔及利亚 1500 934 0.62
乌干达 2000 180 0.09
乌克兰 4800 859 0.18
奥地利 5000 4896 0.98
牙买加 5200 1248 0.24
拉脱维亚 6000 1953 0.33
苏丹 7400 2801 0.38
巴巴多斯 18540 3932 0.21
赞比亚 20000 1400 0.07
圭亚那 23800 5455 0.23
纳米比亚 26360 3949 0.15
多哥 27000 777 0.03
乌拉圭 29000 3203 0.11
尼加拉瓜 30450 2074 0.07
埃塞俄比亚 37500 3630 0.10
肯尼亚 40000 3978 0.10
吉尔吉斯斯坦 50000 3565 0.07
多米尼加共和国 50480 5154 0.10
匈牙利 52200 2551 0.05
莫桑比克 55500 11151 0.20
捷克 67500 8460 0.13
尼日尔 69000 8287 0.12
毛里求斯 100000 5214 0.05
巴拉圭 104400 15744 0.15
加纳 106850 4151 0.04
爱尔兰 122000 1952 0.02
津巴布韦 145100 15362 0.11
也门共和国 146900 15811 0.11
特立尼达和多巴哥 149000 26418 0.18
科特迪瓦共和国 164800 7574 0.05
几内亚 175000 8344 0.05
克罗地亚 178000 13020 0.07
巴拿马 183100 21056 0.12
摩洛哥 199560 25021 0.13
约旦 258032 15305 0.06
新西兰 275000 2351 0.01
希腊 292060 32704 0.11
哥伦比亚 300000 41445 0.14
阿拉伯联合酋长国 342620 41598 0.12
洪都拉斯 396800 35071 0.09
叙利亚 431600 37323 0.09
安哥拉 455980 20719 0.05
厄瓜多尔 476000 26397 0.06
瑞士 496810 11921 0.02
缅甸 525700 32137 0.06
波兰 527700 43040 0.08
黎巴嫩 531630 29071 0.05
瑞典 539520 52794 0.10
坦桑尼亚 554020 12247 0.02
萨尔瓦多 572539 48196 0.08
葡萄牙 643000 33225 0.05
挪威 700000 10683 0.02
新加坡 707383 134583 0.19
斯里兰卡 827060 137406 0.17
保加利亚 839600 53794 0.06
墨西哥 857200 47337 0.06
秘鲁 870800 40742 0.05
哈萨克斯坦 939000 55793 0.06
越南 975750 75598 0.08
印度 975800 73832 0.08
乌兹别克斯坦 995000 70396 0.07
吉布提 1000000 74000 0.07
孟加拉国 1004900 51952 0.05
阿根廷 1005768 105265 0.10
立陶宛 1019600 62598 0.06
巴基斯坦 1035602 59020 0.06
菲律宾 1102600 91535 0.08
比利时 1114350 135559 0.12
芬兰 1243655 47163 0.04
塞拉利昂 1250000 10375 0.01
智利 1315151 68642 0.05
印度尼西亚 1413055 54046 0.04
丹麦 1453003 18668 0.01
罗马尼亚 1498450 156621 0.10
土耳其 1501300 112519 0.07
哥斯达黎加 1527200 191717 0.13
喀麦隆 1630000 123651 0.08
西班牙 1711010 129720 0.08
以色列 2236287 63675 0.03
马来西亚 2445821 104641 0.04
古巴 2493662 360847 0.14
科威特 3000000 14050 0.00
南非 3036390 246094 0.08
澳大利亚 3907260 84200 0.02
泰国 3973584 84570 0.02
香港 4150848 1125464 0.27
伊朗 4468350 239385 0.05
委内瑞拉 4765420 353747 0.07
荷兰 4967779 1563204 0.31
法国 5044183 87266 0.02
加拿大 5531400 84148 0.02
台湾省 5709800 285249 0.05
俄罗斯联邦 5841832 84598 0.01
尼日利亚 6108400 275046 0.05
埃及 6854650 90613 0.01
英国 7460162 85960 0.01
沙特阿拉伯 9958772 516342 0.05
韩国 15673286 326330 0.02
意大利 16734713 537507 0.03
巴西 27350200 463654 0.02
德国 29168092 1790694 0.06
日本 42115644 7991883 0.19
美国 81047031 2054648 0.03
90184100,牙钻机,可与其他牙科设备组装在同一底座上 台 203 15920 78.42
台湾省 0 4520 -
吉尔吉斯斯坦 3 1800 600.00
利比亚 200 9600 48.00
90184910,装有牙科设备的牙科用椅 台 529 938474 1774.05
马来西亚 1 2034 2034.00
新喀里多尼亚 1 5293 5293.00
阿拉伯联合酋长国 2 7413 3706.50
日本 3 24085 8028.33
泰国 5 9450 1890.00
塞尔维亚和黑山 5 14256 2851.20
澳大利亚 6 29039 4839.83
美国 7 60804 8686.29
斯里兰卡 8 5920 740.00
约旦 10 15228 1522.80
印度尼西亚 12 20887 1740.58
台湾省 12 31639 2636.58
意大利 14 39753 2839.50
希腊 15 18450 1230.00
埃及 15 25804 1720.27
保加利亚 17 38138 2243.41
哥斯达黎加 17 46018 2706.94
波兰 18 32559 1808.83
韩国 22 47861 2175.50
叙利亚 26 7020 270.00
也门共和国 29 31998 1103.38
哈萨克斯坦 40 49800 1245.00
芬兰 244 375025 1536.99
(医药网整理由新华社提供的数据,未经许可,严禁转载)
发布时间:2005-03-14