商品描述:
Brand Handystep&PD-Tip手动连续等分移液器 单宇 15221650573
| 吸头规格 | 移液范围 | 精确度(A≦士%) | 误差(CV≦士%) | ||
| ml | ul | 10% | 2% | 10% | 2% | 
| 0.1 | 2-10 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 5.0 | 
| 0.5 | 10-50 | 0.8 | 4.0 | 0.6 | 1.4 | 
| 1.25 | 25-125 | 0.8 | 4.0 | 0.3 | 0.8 | 
| 2.5 | 50-250 | 0.7 | 3.5 | 0.2 | 0.8 | 
| 5.0 | 100-500 | 0.5 | 2.5 | 0.2 | 0.6 | 
| 12.5 | 250-1250 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 
| 25.0 | 500-2500 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 
| 50.0 | 1000-5000 | 0.3 | 1.5 | 0.15 | 0.4 | 
档位和移液范围
| 档位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 移液次数 | 49 | 24 | 15 | 11 | 9 | 
| PD-吸头ml | 移液量ul | ||||
| 0.1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 
| 0.5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 
| 1.25 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 
| 2.5 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 
| 5.0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 
| 12.5 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 
| 25.5 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 
| 50.0 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 
手机:15221650573
QQ:2244579181


 
              
         
  
   
   
   
   
   
  
 通过
 通过 
 
   


 
 
 
 
 
 
 
 
