商品描述:
| 吸头规格 | 移液范围 | 精确度(A≦士%) | 误差(CV≦士%) | ||||||
| ml | ul | 100% | 50% | 10% | 1% | 100% | 50% | 10% | 1% | 
| 0.1 | 1-100 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 16 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 12 | 
| 0.5 | 5-500 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 9 | 0.25 | 0.5 | 1 | 6 | 
| 1.25 | 12.5-1250 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 8 | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 3.5 | 
| 2.5 | 25-2500 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 8 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 2.5 | 
| 5.0 | 50-5000 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 8 | 0.08 | 0.15 | 0.3 | 1.5 | 
| 12.5 | 125-12500 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 5 | 0.08 | 0.15 | 0.25 | 1.25 | 
| 25.0 | 250-25000 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.08 | 0.15 | 0.25 | 1.25 | 
| 50.0 | 500-50000 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.08 | 0.15 | 0.25 | 1.25 | 
手机:15221650573
QQ:2244579181


 
              
         
  
   
   
   
   
   
  
 通过
 通过 
 
   


 
 
 
 
 
 
 
 
